Про-игрок Dota 2

2ez4me

Shinigami Gaming

Ранг
Позиция
Саппорт 4Саппорт 4
Карты
50
Победы
50 %
KDA
5/7/16,6
GPM
368
XPM
498
Подробная статистика →

Герои

  1. Earth Spirit10 карт · 40 %
  2. Grimstroke7 карт · 57 %
  3. Pugna7 карт · 29 %
  4. Treant Protector4 карт · 100 %
  5. Dark Willow4 карт · 75 %
  6. Tusk3 карт · 33 %
  7. Rubick2 карт · 100 %
  8. Skywrath Mage2 карт · 50 %
  9. Hoodwink2 карт · 0 %
  10. Axe1 карт · 100 %

Последние матчи

  1. ПоражениеTechiesпротивNethercore2/5/14258 GPMUltras Dota Pro League 2025-26 · 25:25
  2. ПобедаShadow DemonпротивNethercore7/10/29448 GPMUltras Dota Pro League 2025-26 · 30:46
  3. ПоражениеGrimstrokeпротивNethercore4/16/14293 GPMUltras Dota Pro League 2025-26 · 26:32
  4. ПобедаGrimstrokeпротивNethercore6/2/28407 GPMUltras Dota Pro League 2025-26 · 29:59
  5. ПоражениеHoodwinkпротивNethercore10/12/23416 GPMUltras Dota Pro League 2025-26 · 45:26
  6. ПоражениеHoodwinkпротивDominion4/12/12341 GPMUltras Dota Pro League 2025-26 · 41:52
  7. ПоражениеPugnaпротивmind takers2/6/7214 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 31:54
  8. ПоражениеPugnaпротивmind takers1/13/16317 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 30:30
  9. ПоражениеTuskпротивmind takers2/15/16260 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 42:25
  10. ПобедаRubickпротивmind takers2/5/19368 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 38:35
  11. ПоражениеEarth Spiritпротивmind takers1/8/5335 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 34:36
  12. ПоражениеPugnaпротивPullUp0/17/19320 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 50:42
  13. ПоражениеPugnaпротивPullUp5/6/14339 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 42:53
  14. ПобедаTreant ProtectorпротивPullUp5/10/26349 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 42:53
  15. ПобедаPugnaпротивPullUp3/5/20381 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 29:14
  16. ПобедаDark WillowпротивPullUp5/4/16339 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 37:36
  17. ПобедаOracleпротивRyoki Tenkai5/2/10320 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 24:37
  18. ПоражениеEarth SpiritпротивRyoki Tenkai4/7/7385 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 39:38
  19. ПобедаDark WillowпротивRyoki Tenkai9/2/10385 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 31:59
  20. ПобедаDark WillowпротивRyoki Tenkai6/1/24403 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 36:44
  21. ПобедаTreant ProtectorпротивRyoki Tenkai7/2/15366 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 25:37
  22. ПобедаTuskпротивmind takers5/2/19360 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 27:21
  23. ПоражениеPugnaпротивmind takers6/14/16377 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 43:35
  24. ПобедаTreant Protectorпротивmind takers6/5/26394 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 39:00
  25. ПоражениеEarth Spiritпротивmind takers1/8/8439 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 32:47
  26. ПоражениеSkywrath Mageпротивmind takers5/6/9260 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 40:13
  27. ПобедаEarth SpiritпротивRyoki Tenkai4/5/29519 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 34:06
  28. ПоражениеDark WillowпротивRyoki Tenkai7/7/19333 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 41:46
  29. ПобедаGrimstrokeпротивRyoki Tenkai5/3/23404 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 32:42
  30. ПобедаSkywrath MageпротивRyoki Tenkai1/2/14289 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 25:15
  31. ПоражениеGrimstrokeпротивRyoki Tenkai2/10/22357 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 44:31
  32. ПобедаEarth SpiritпротивRyoki Tenkai6/2/25465 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 34:37
  33. ПобедаAncient ApparitionпротивPullUp7/6/18349 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 36:47
  34. ПобедаEarth SpiritпротивPullUp11/4/21476 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 27:22
  35. ПоражениеPhoenixпротивPullUp4/8/13383 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 46:58
  36. ПоражениеTuskпротивPullUp2/7/8244 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 34:02
  37. ПобедаGrimstrokeпротивPullUp6/2/16304 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 34:36
  38. ПобедаTreant ProtectorпротивRyoki Tenkai2/5/27347 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 44:18
  39. ПоражениеMarciпротивRyoki Tenkai8/9/25322 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 51:57
  40. ПобедаRubickпротивRyoki Tenkai3/5/23393 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 32:45
  41. ПобедаGrimstrokeпротивmind takers5/4/22355 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 31:37
  42. ПоражениеWitch Doctorпротивmind takers8/18/12320 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 46:40
  43. ПобедаPugnaпротивmind takers4/4/10378 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 29:19
  44. ПоражениеGrimstrokeпротивRyoki Tenkai2/7/8229 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 25:58
  45. ПоражениеEarth SpiritпротивRyoki Tenkai4/7/9299 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 29:27
  46. ПоражениеEarth SpiritпротивRyoki Tenkai5/10/15486 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 37:13
  47. ПоражениеCentaur WarrunnerпротивRyoki Tenkai2/10/6387 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 24:43
  48. ПобедаAxeпротивRyoki Tenkai18/8/13599 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 42:44
  49. ПоражениеEarth SpiritпротивPullUp8/7/14499 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 33:48
  50. ПобедаEarth SpiritпротивPullUp14/4/16577 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 34:28
Более ранние матчи →