- Карты
- 8
- Победы
- 50 %
- KDA
- 6,4
- Участие
- 61 %
Средние за карту
- K / D / A
- 7,1 / 2,6 / 9,6
- GPM
- 569
- XPM
- 581
- Нетворс
- 15 825
- LH / DN
- 213 / 11
- Урон
- 18 101
- По строениям
- 2 862
- Лечение
- 0
- Длина карты
- 29:24
Последние карты
Последние 8 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flame Tournament | ПобедаSniper | против #9850338 | 11/1/19 | 645 / 616 | 13 213 | 133 / 13 | 19 521 | 20:44 |
| Flame Tournament | ПобедаSniper | против #9850338 | 11/1/15 | 612 / 537 | 13 716 | 145 / 14 | 23 424 | 22:56 |
| Americas Convergence Series 1 | ПобедаSniper | против #8697185 | 12/0/16 | 689 / 795 | 16 858 | 220 / 11 | 19 772 | 24:51 |
| Americas Convergence Series 1 | ПоражениеSniper | против Estar Backs | 4/8/13 | 537 / 533 | 27 703 | 379 / 7 | 27 849 | 55:02 |
| Americas Convergence Series 1 | ПобедаSniper | против #9866907 | 6/1/8 | 549 / 631 | 13 194 | 186 / 14 | 11 701 | 24:33 |
| Americas Convergence Series 1 | ПоражениеSniper | против Estar Backs | 5/1/2 | 543 / 573 | 14 496 | 215 / 22 | 12 743 | 26:42 |
| DreamLeague Season 26 Qualifiers | ПоражениеSniper | против #9678518 | 6/5/3 | 467 / 494 | 16 185 | 259 / 4 | 15 514 | 38:14 |
| FISSURE PLAYGROUND - Closed Qualifiers - Americas | ПоражениеSniper | против Apex Genesis | 2/4/1 | 513 / 468 | 11 234 | 169 / 2 | 14 282 | 22:06 |
