- Карты
- 23
- Победы
- 26 %
- KDA
- 2,2
- Участие
- 64 %
Средние за карту
- K / D / A
- 3 / 8,5 / 15,8
- GPM
- 285
- XPM
- 421
- Нетворс
- 8 064
- LH / DN
- 33 / 2
- Урон
- 12 078
- По строениям
- 302
- Лечение
- 3 272
- Длина карты
- 32:37
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Clockwerk | 6 | 33 % | 2,7 |
Tusk | 4 | 0 % | 1,2 |
Warlock | 2 | 50 % | 2,8 |
Silencer | 2 | 50 % | 3,5 |
Disruptor | 2 | 0 % | 1,2 |
Snapfire | 1 | 100 % | 7,3 |
Ringmaster | 1 | 100 % | 2,9 |
Venomancer | 1 | 0 % | 2,3 |
Treant Protector | 1 | 0 % | 0,9 |
Undying | 1 | 0 % | 1,2 |
Nyx Assassin | 1 | 0 % | 1 |
Oracle | 1 | 0 % | 6,1 |
Последние карты
Последние 20 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПоражениеNyx Assassin | против #9729767 | 2/8/6 | 209 / 284 | 4 188 | 20 / 0 | 5 254 | 21:42 | |
ПобедаWarlock | против #9906210 | 1/5/26 | 372 / 563 | 10 128 | 56 / 0 | 15 434 | 29:48 | |
ПоражениеClockwerk | против #9828921 | 2/16/28 | 341 / 606 | 11 929 | 40 / 1 | 14 466 | 46:56 | |
ПоражениеTusk | против #9828921 | 0/11/12 | 189 / 255 | 3 134 | 13 / 6 | 10 190 | 25:52 | |
ПобедаClockwerk | против #9828921 | 6/5/19 | 347 / 511 | 7 285 | 25 / 3 | 13 880 | 25:38 | |
ПоражениеTreant Protector | против Ghost Sheep | 2/12/9 | 203 / 283 | 4 772 | 8 / 0 | 6 956 | 28:18 | |
ПоражениеClockwerk | против Ghost Sheep | 2/9/11 | 244 / 340 | 6 204 | 18 / 0 | 11 771 | 34:15 | |
ПоражениеUndying | против #9828921 | 3/9/8 | 248 / 425 | 7 243 | 40 / 0 | 11 850 | 33:54 | |
ПоражениеClockwerk | против #9973477 | 3/9/21 | 305 / 448 | 7 509 | 24 / 3 | 16 802 | 34:22 | |
ПоражениеTusk | против #9973477 | 0/6/6 | 169 / 226 | 2 521 | 7 / 4 | 2 531 | 19:17 | |
ПоражениеDisruptor | против #9866145 | 1/10/10 | 188 / 275 | 3 179 | 14 / 1 | 6 912 | 24:14 | |
ПобедаRingmaster | против #9466524 | 3/7/17 | 334 / 519 | 13 624 | 56 / 3 | 14 110 | 40:36 | |
ПоражениеClockwerk | против #10019084 | 2/10/19 | 290 / 320 | 8 599 | 17 / 3 | 16 486 | 36:02 | |
ПоражениеTusk | против Shinigami Gaming | 4/9/7 | 294 / 451 | 6 891 | 47 / 3 | 8 538 | 26:09 | |
ПоражениеOracle | против Shinigami Gaming | 8/8/41 | 368 / 637 | 16 299 | 76 / 2 | 13 489 | 1:00:22 | |
ПоражениеDisruptor | против #9628721 | 2/12/13 | 257 / 391 | 6 340 | 11 / 1 | 10 428 | 30:05 | |
ПобедаClockwerk | против #9628721 | 2/2/20 | 333 / 471 | 8 676 | 10 / 2 | 9 751 | 28:14 | |
ПобедаSnapfire | против Shinigami Gaming | 7/3/15 | 343 / 533 | 10 031 | 36 / 4 | 16 230 | 31:38 | |
ПоражениеSilencer | против #9895818 | 5/10/11 | 290 / 333 | 6 227 | 28 / 3 | 10 579 | 26:12 | |
ПоражениеWarlock | против #9710058 | 5/10/10 | 327 / 389 | 11 890 | 54 / 2 | 15 573 | 38:24 |











