Статистика про-игрока

Backspace

500 Bananas

Карты
13
Победы
69 %
KDA
3
Участие
40 %
Период
Патч
Уровень
Герой
Турнир
Позиция
Сторона
Результат
Соперник
Сбросить

Средние за карту

K / D / A
5,6 / 4,2 / 7
GPM
683
XPM
802
Нетворс
16 955
LH / DN
296 / 7
Урон
17 497
По строениям
7 901
Лечение
0
Длина карты
27:16

Позиции

  1. КерриКерри1369 %

Герои

ГеройКартыПобедыKDA
Luna1369 %3

Последние карты

Последние 13 карт по фильтру

ДатаГеройСоперникK / D / AGPM / XPMНетворсLH / DNУронДлина карты
Gladiator LeagueПобедаLunaКеррипротив #94207394/6/4534 / 51811 557191 / 412 85522:39
April Madness: Dota 2 ChampionshipПобедаLunaКеррипротив #94207396/2/8820 / 94319 174301 / 813 06023:31
Minotaur LeagueПоражениеLunaКеррипротив #93025841/3/6534 / 69511 073178 / 219 25720:59
Minotaur LeagueПобедаLunaКеррипротив #929754610/5/5674 / 72714 478180 / 811 54921:56
April Madness: Dota 2 ChampionshipПобедаLunaКеррипротив #93025846/2/7835 / 1 21928 240507 / 121 44334:11
Minotaur LeagueПобедаLunaКеррипротив #93025847/12/12692 / 70511 413238 / 319 93630:51
Blizzard Brawl: New year deciderПобедаLunaКеррипротив TEAM FREEDOM ESPORT9/2/12700 / 75717 283219 / 216 23625:07
2024 New Year CupПоражениеLunaКеррипротив MAG Indonesia6/3/7834 / 98825 927564 / 948 57746:23
2024 New Year CupПобедаLunaКеррипротив #92975463/2/8646 / 73316 389319 / 145 09825:29
2024 New Year CupПоражениеLunaКеррипротив #93025843/4/1581 / 74013 637287 / 1111 23726:49
2024 New Year CupПобедаLunaКеррипротив #92476465/4/8717 / 77017 632298 / 1011 21824:07
2023 Xmas CupПоражениеLunaКеррипротив #92975464/6/2526 / 71611 071164 / 88 15321:31
LingNeng Trendy Invitational 灵能潮品ПобедаLunaКеррипротив TEAM FREEDOM ESPORT9/4/11781 / 91622 539396 / 1528 83830:57