- Карты
- 15
- Победы
- 27 %
- KDA
- 2,5
- Участие
- 72 %
Средние за карту
- K / D / A
- 2,4 / 6,3 / 13,3
- GPM
- 276
- XPM
- 364
- Нетворс
- 7 404
- LH / DN
- 55 / 3
- Урон
- 8 786
- По строениям
- 454
- Лечение
- 1 093
- Длина карты
- 35:05
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Undying | 15 | 27 % | 2,5 |
Последние карты
Последние 15 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Season 27 Qualifiers | ПоражениеUndying | против #9885338 | 0/3/2 | 176 / 210 | 2 387 | 17 / 2 | 3 186 | 15:26 |
| BLAST Slam IV: China Closed Qualifier | ПоражениеUndying | против Cloud Rising | 1/2/1 | 169 / 205 | 2 109 | 18 / 3 | 3 798 | 16:44 |
ПобедаUndying | против Team Disillusion | 6/8/22 | 429 / 580 | 13 226 | 95 / 3 | 15 254 | 41:57 | |
ПоражениеUndying | против Holy Grail | 2/7/12 | 271 / 362 | 8 793 | 57 / 0 | 5 403 | 55:14 | |
ПобедаUndying | против Team Disillusion | 5/4/37 | 384 / 532 | 11 843 | 81 / 2 | 14 040 | 42:28 | |
ПоражениеUndying | против Team Disillusion | 1/7/9 | 242 / 276 | 5 471 | 38 / 2 | 4 444 | 33:27 | |
ПоражениеUndying | против Team Bright | 4/5/14 | 259 / 335 | 7 305 | 67 / 6 | 7 821 | 41:44 | |
ПоражениеUndying | против Team Bright | 1/8/6 | 207 / 241 | 4 513 | 34 / 0 | 7 933 | 28:55 | |
ПоражениеUndying | против Piggy Killer | 3/6/12 | 268 / 269 | 5 605 | 29 / 5 | 6 276 | 30:45 | |
ПобедаUndying | против Holy Grail | 2/9/27 | 339 / 533 | 14 196 | 86 / 2 | 16 967 | 53:20 | |
ПоражениеUndying | против iG.Vitality | 1/5/5 | 244 / 289 | 4 491 | 51 / 5 | 5 782 | 24:42 | |
ПоражениеUndying | против Outsiders From CN | 1/5/14 | 312 / 404 | 7 928 | 110 / 5 | 9 543 | 36:23 | |
ПоражениеUndying | против iG.Vitality | 1/8/8 | 226 / 298 | 5 979 | 51 / 2 | 6 943 | 33:17 | |
ПобедаUndying | против #8944367 | 6/6/18 | 343 / 536 | 11 098 | 53 / 7 | 17 066 | 39:57 | |
ПоражениеUndying | против #8272008 | 2/11/13 | 265 / 392 | 6 113 | 36 / 5 | 7 333 | 32:00 |
