- Карты
- 6
- Победы
- 0 %
- KDA
- 1,9
- Участие
- 74 %
Средние за карту
- K / D / A
- 6 / 6 / 5,3
- GPM
- 540
- XPM
- 645
- Нетворс
- 16 963
- LH / DN
- 308 / 9
- Урон
- 18 358
- По строениям
- 987
- Лечение
- 150
- Длина карты
- 33:23
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Dragon Knight | 6 | 0 % | 1,9 |
Последние карты
Последние 6 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПоражениеDragon Knight | против Red John | 15/5/13 | 832 / 1 111 | 33 585 | 616 / 8 | 45 231 | 48:45 | |
ПоражениеDragon Knight | против CyberHero | 5/10/7 | 517 / 635 | 16 502 | 309 / 5 | 14 003 | 37:45 | |
ПоражениеDragon Knight | против CyberHero | 8/5/6 | 609 / 754 | 22 233 | 411 / 21 | 22 648 | 41:03 | |
ПоражениеDragon Knight | против Froglings | 3/8/3 | 386 / 429 | 8 800 | 149 / 10 | 9 701 | 24:51 | |
ПоражениеDragon Knight | против Nemiga Gaming | 3/4/2 | 464 / 477 | 11 924 | 203 / 2 | 10 726 | 27:23 | |
ПоражениеDragon Knight | против OG | 2/4/1 | 433 / 466 | 8 733 | 159 / 9 | 7 837 | 20:31 |
