Статистика про-игрока

kur0patbI4

Hive

Карты
14
Победы
43 %
KDA
3,8
Участие
60 %
Период
Патч
Уровень
Герой
Турнир
Позиция
Сторона
Результат
Соперник
Сбросить

Средние за карту

K / D / A
4,6 / 4,5 / 12,5
GPM
416
XPM
529
Нетворс
14 115
LH / DN
180 / 8
Урон
12 707
По строениям
1 283
Лечение
885
Длина карты
35:20

Позиции

  1. МидМид1100 %
  2. ОффлейнОффлейн1233 %

Герои

ГеройКартыПобедыKDA
Magnus1443 %3,8

Последние карты

Последние 14 карт по фильтру

ДатаГеройСоперникK / D / AGPM / XPMНетворсLH / DNУронДлина карты
ПоражениеMagnusОффлейнпротив #87902822/9/18508 / 72820 812349 / 721 70052:19
ПобедаMagnusОффлейнпротив #908015019/4/18589 / 80245 384434 / 445 9321:12:09
European Pro League 2022-2023 SeasonПоражениеMagnusОффлейнпротив HF3/6/2322 / 38010 492129 / 28 46834:42
European Pro League 2022-2023 SeasonПоражениеMagnusОффлейнпротив #85986337/4/20342 / 50914 234167 / 912 86546:07
European Pro League 2022-2023 SeasonПобедаMagnusОффлейнпротив #86208315/0/24458 / 62713 677164 / 209 55730:50
European Pro League 2022-2023 SeasonПоражениеMagnusОффлейнпротив KZ TEAM2/7/19415 / 67116 015220 / 313 59142:32
European Pro League 2022-2023 SeasonПоражениеMagnusОффлейнпротив #85454881/10/17364 / 53913 788171 / 99 69845:53
DPC EEU 2023 Tour 1: Division II Closed QualifiersПоражениеMagnusОффлейнпротив #88786795/8/6324 / 39810 673104 / 19 98336:05
DPC EEU Tour 1 QualifierПоражениеMagnusОффлейнпротив #83608603/6/3325 / 3538 435131 / 35 64527:21
DPC EEU Tour 1 QualifierПоражениеMagnusОффлейнпротив #84965812/5/8302 / 3798 152141 / 27 49431:36
DPC EEU Tour 1 QualifierПобедаMagnusОффлейнпротив #82999972/1/4409 / 3364 92061 / 194 04611:02
DPC EEU Tour 1 QualifierПобедаMagnusОффлейнпротив #62099639/1/23478 / 63910 525119 / 1416 55222:05
DPC EEU Tour 1 QualifierПобедаMagnusпротив #86058702/1/7485 / 48511 260181 / 76 38822:59
YouTube SIVVIT - Big Russian ShowПобедаMagnusМидпротив #29070672/1/6498 / 5669 241143 / 135 98518:58