- Карты
- 158
- Победы
- 53 %
- KDA
- 1,9
- Участие
- 46 %
Средние за карту
- K / D / A
- 3,1 / 7,3 / 10,9
- GPM
- 279
- XPM
- 444
- Нетворс
- 7 450
- LH / DN
- 22 / 1
- Урон
- 7 728
- По строениям
- 170
- Лечение
- 43
- Длина карты
- 28:58
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Lion | 158 | 53 % | 1,9 |
Последние карты
Последние 20 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПобедаLion | против Dark Rebellion | 7/5/14 | 432 / 799 | 14 657 | 101 / 0 | 17 922 | 36:45 | |
ПобедаLion | против Dark Rebellion | 0/2/11 | 210 / 276 | 5 500 | 7 / 0 | 2 299 | 24:40 | |
ПобедаLion | против LV United | 0/6/11 | 238 / 268 | 6 168 | 5 / 0 | 1 844 | 28:05 | |
ПоражениеLion | против Night Force | 3/3/19 | 281 / 754 | 9 201 | 21 / 0 | 9 103 | 37:34 | |
ПобедаLion | против Nova Pulse | 3/5/5 | 318 / 388 | 8 191 | 17 / 0 | 3 018 | 29:42 | |
ПобедаLion | против Wiser Warriors | 1/9/12 | 261 / 440 | 8 248 | 1 / 0 | 3 700 | 32:18 | |
ПобедаLion | против The Last Titan | 2/4/8 | 317 / 544 | 11 066 | 27 / 2 | 4 559 | 30:59 | |
ПобедаLion | против The Last Titan | 3/8/7 | 261 / 285 | 4 890 | 21 / 0 | 3 564 | 20:02 | |
ПоражениеLion | против LV United | 4/4/5 | 344 / 502 | 9 699 | 83 / 2 | 7 062 | 27:38 | |
ПоражениеLion | против #2443375 | 0/7/14 | 222 / 365 | 5 750 | 9 / 0 | 9 301 | 30:35 | |
ПобедаLion | против Riftwalkers | 1/3/7 | 302 / 465 | 8 347 | 22 / 0 | 2 924 | 29:36 | |
ПобедаLion | против Dark Rebellion | 1/6/13 | 249 / 404 | 6 771 | 13 / 0 | 3 695 | 29:03 | |
ПоражениеLion | против #2443375 | 5/12/9 | 299 / 424 | 7 802 | 16 / 0 | 8 559 | 31:37 | |
ПобедаLion | против Wiser Warriors | 0/0/11 | 225 / 338 | 4 170 | 9 / 0 | 3 600 | 17:23 | |
ПобедаLion | против Wiser Warriors | 5/7/15 | 310 / 515 | 8 481 | 9 / 0 | 11 163 | 29:39 | |
ПоражениеLion | против Wiser Warriors | 2/9/10 | 243 / 405 | 6 200 | 5 / 0 | 8 018 | 28:30 | |
ПобедаLion | против #2443375 | 4/9/8 | 260 / 496 | 8 791 | 5 / 0 | 7 660 | 38:58 | |
ПоражениеLion | против Riftwalkers | 2/5/4 | 211 / 330 | 4 431 | 7 / 1 | 3 958 | 23:29 | |
ПоражениеLion | против Dark Rebellion | 1/4/1 | 183 / 249 | 4 413 | 6 / 0 | 3 336 | 25:42 | |
ПобедаLion | против Dark Rebellion | 3/3/14 | 312 / 478 | 8 794 | 21 / 0 | 4 043 | 30:07 |
