- Карты
- 5
- Победы
- 40 %
- KDA
- 2,5
- Участие
- 54 %
Средние за карту
- K / D / A
- 4,8 / 5,2 / 8
- GPM
- 568
- XPM
- 688
- Нетворс
- 19 900
- LH / DN
- 333 / 14
- Урон
- 21 757
- По строениям
- 1 793
- Лечение
- 25
- Длина карты
- 37:13
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Razor | 5 | 40 % | 2,5 |
Последние карты
Последние 5 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Pro League 2025-2026 Season | ПоражениеRazor | против Nemiga Gaming | 3/8/4 | 507 / 658 | 17 634 | 335 / 16 | 16 753 | 38:20 |
| CIS Esports League | ПоражениеRazor | против #10074637 | 3/5/3 | 553 / 680 | 19 677 | 396 / 12 | 16 206 | 38:42 |
| DreamLeague Season 22 Qualifiers | ПобедаRazor | против #9285044 | 10/7/17 | 640 / 823 | 22 621 | 297 / 13 | 32 953 | 36:25 |
| BetBoom Dacha - Closed Qualifier - EEU | ПоражениеRazor | против Sibe Team | 0/6/9 | 440 / 532 | 15 681 | 274 / 16 | 25 275 | 37:54 |
| BetBoom Dacha - Closed Qualifier - EEU | ПобедаRazor | против ASAKURA | 8/0/7 | 699 / 749 | 23 885 | 363 / 11 | 17 600 | 34:43 |
