- Карты
- 4
- Победы
- 50 %
- KDA
- 6,9
- Участие
- 57 %
Средние за карту
- K / D / A
- 10,5 / 3,5 / 13,8
- GPM
- 685
- XPM
- 786
- Нетворс
- 20 865
- LH / DN
- 308 / 7
- Урон
- 31 042
- По строениям
- 7 419
- Лечение
- 0
- Длина карты
- 33:31
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Tiny | 1 | 100 % | 42 |
Windranger | 1 | 100 % | 27 |
Ursa | 1 | 0 % | 0,9 |
Bristleback | 1 | 0 % | 4,4 |
Последние карты
Последние 4 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL Masters 2026 | ПобедаWindranger | против TEAM JENZ | 10/1/17 | 733 / 910 | 17 321 | 239 / 12 | 21 479 | 23:54 |
| EPL Masters 2026 | ПобедаTiny | против TEAM JENZ | 21/1/21 | 768 / 922 | 20 893 | 224 / 8 | 35 479 | 27:40 |
| DPC Winter 21 Qualifier (SA) presented by OGA | ПоражениеUrsa | против Hokori | 3/7/3 | 511 / 541 | 14 813 | 268 / 0 | 6 791 | 31:20 |
| DPC Winter 21 Qualifier (SA) presented by OGA | ПоражениеBristleback | против Hokori | 8/5/14 | 729 / 769 | 30 433 | 502 / 9 | 60 418 | 51:09 |



