Статистика про-игрока

Rize

mind takers

Карты
93
Победы
39 %
KDA
3,9
Участие
61 %
Период
Патч
Уровень
Герой
Турнир
Позиция
Сторона
Результат
Соперник
Сбросить

Средние за карту

K / D / A
9 / 5 / 10,7
GPM
531
XPM
655
Нетворс
20 136
LH / DN
269 / 11
Урон
27 345
По строениям
3 971
Лечение
390
Длина карты
41:48

Позиции

  1. КерриКерри9339 %

Герои

ГеройКартыПобедыKDA
Weaver1338 %6,3
Lina1050 %3,3
Riki956 %6,8
Ursa743 %3,5
Dark Willow683 %6,7
Windranger540 %4,2
Drow Ranger520 %2,6
Viper520 %1,8
Faceless Void450 %5,8
Legion Commander425 %2,9
Dawnbreaker333 %3,9
Marci333 %5,8
Pangolier250 %3
Bloodseeker20 %2,3
Mirana20 %5,6

Последние карты

Последние 20 карт по фильтру

ДатаГеройСоперникK / D / AGPM / XPMНетворсLH / DNУронДлина карты
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПоражениеWeaverКеррипротив #89700533/4/6525 / 62714 581249 / 2013 15932:22
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПоражениеDrow RangerКеррипротив #89700532/6/4376 / 4219 958147 / 713 93428:04
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПобедаDark WillowКеррипротив Amanita12/3/25656 / 78929 296317 / 1835 71547:05
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПобедаRikiКеррипротив Amanita13/4/13576 / 76636 649330 / 1737 65657:17
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПоражениеFaceless VoidКеррипротив Amanita6/7/9644 / 81326 136468 / 935 88248:59
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПобедаDark WillowКеррипротив Amanita12/7/18629 / 82921 311223 / 1339 43642:03
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПобедаWindrangerКеррипротив #897005315/3/19621 / 75428 788379 / 1744 47549:00
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПобедаDark WillowКеррипротив #89700539/3/8620 / 76019 108241 / 1621 72732:55
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПобедаDark WillowКеррипротив #89700539/5/18627 / 76129 357278 / 1435 32747:06
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПоражениеWeaverКеррипротив #91092756/3/17585 / 76121 689381 / 1123 87544:49
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПоражениеDark WillowКеррипротив #91092751/2/6504 / 56919 030271 / 1018 04940:00
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПобедаDark WillowКеррипротив #910930716/3/20753 / 88834 276383 / 2369 64648:30
ESportsBattle | DOTA2 AUC6ПобедаWeaverКеррипротив #897005311/1/17621 / 71818 026197 / 1326 48129:44
ESportsBattle | DOTA2 AUC5ПоражениеWeaverКеррипротив #897005324/9/15687 / 85331 050410 / 986 45555:49
ESportsBattle | DOTA2 AUC5ПоражениеUrsaКеррипротив Amanita4/6/4507 / 59520 667352 / 1018 21445:14
ESportsBattle | DOTA2 AUC5ПобедаFaceless VoidКеррипротив Amanita3/2/10574 / 70617 022191 / 169 68529:43
ESportsBattle | DOTA2 AUC5ПобедаUrsaКеррипротив Amanita26/0/8815 / 90333 948354 / 1738 16042:23
ESportsBattle | DOTA2 AUC5ПобедаWeaverКеррипротив Amanita17/4/20752 / 81235 618499 / 1568 61451:46
ESportsBattle | DOTA2 AUC5ПоражениеNight StalkerКеррипротив #89700538/6/8552 / 73121 214250 / 1314 50242:14
ESportsBattle | DOTA2 AUC2ПоражениеNight StalkerКеррипротив #91092759/6/8591 / 71927 215383 / 623 74955:24
Более ранние матчи →