- Карты
- 6
- Победы
- 33 %
- KDA
- 4,7
- Участие
- 66 %
Средние за карту
- K / D / A
- 13 / 4,5 / 8
- GPM
- 669
- XPM
- 828
- Нетворс
- 20 941
- LH / DN
- 295 / 20
- Урон
- 30 001
- По строениям
- 3 362
- Лечение
- 899
- Длина карты
- 32:54
Позиции
Герои
| Герой | Карты | Победы | KDA |
|---|---|---|---|
Lifestealer | 6 | 33 % | 4,7 |
Последние карты
Последние 6 карт по фильтру
| Дата | Герой | Соперник | K / D / A | GPM / XPM | Нетворс | LH / DN | Урон | Длина карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПоражениеLifestealer | против Dark Rebellion | 9/4/13 | 701 / 1 052 | 25 872 | 436 / 5 | 36 996 | 38:42 | |
ПоражениеLifestealer | против Wiser Warriors | 8/8/4 | 517 / 556 | 15 389 | 249 / 41 | 19 771 | 35:53 | |
ПоражениеLifestealer | против Nova Pulse | 23/5/2 | 780 / 899 | 25 056 | 298 / 10 | 39 806 | 33:27 | |
ПобедаLifestealer | против Night Force | 19/4/11 | 738 / 947 | 21 676 | 255 / 42 | 32 289 | 30:40 | |
ПобедаLifestealer | против Lunar Vibes | 14/1/9 | 764 / 912 | 24 365 | 305 / 11 | 37 200 | 31:48 | |
ПоражениеLifestealer | против LV United | 5/5/9 | 511 / 599 | 13 288 | 229 / 11 | 13 944 | 26:51 |
