Статистика про-игрока

Sherry

软柿子人身意外饱险

Карты
32
Победы
81 %
KDA
5,3
Участие
59 %
Период
Патч
Уровень
Герой
Турнир
Позиция
Сторона
Результат
Соперник
Сбросить

Средние за карту

K / D / A
10,7 / 4,2 / 11,3
GPM
716
XPM
847
Нетворс
26 900
LH / DN
404 / 14
Урон
28 919
По строениям
9 199
Лечение
2 809
Длина карты
38:01

Позиции

  1. КерриКерри3281 %

Герои

ГеройКартыПобедыKDA
Necrophos786 %5,8
Morphling3100 %31
Lifestealer3100 %9,3
Drow Ranger367 %3
Muerta2100 %9
Kez250 %5,4
Juggernaut1100 %6,5
Tiny1100 %7
Riki1100 %6,6
Faceless Void1100 %5,7
Clinkz1100 %3
Spectre1100 %8,4
Alchemist1100 %4,3
Slark1100 %8,4
Monkey King1100 %3,3

Последние карты

Последние 20 карт по фильтру

ДатаГеройСоперникK / D / AGPM / XPMНетворсLH / DNУронДлина карты
ПобедаSpectreКеррипротив #1015115910/5/32809 / 1 16934 415498 / 1458 83643:46
ПобедаDrow RangerКеррипротив #101511598/2/7766 / 87826 779400 / 2224 92236:24
ПобедаMuertaКеррипротив #936680217/5/111 006 / 1 15265 8791195 / 2955 2031:11:12
ПобедаDrow RangerКеррипротив #1014473814/5/10917 / 1 03939 970700 / 2038 74351:48
ПоражениеKezКеррипротив #101511595/4/6541 / 62217 744287 / 1317 08735:08
ПоражениеPhantom LancerКеррипротив #101511595/8/5556 / 75821 493394 / 1715 95241:20
ПобедаNecrophosКеррипротив #1014493310/2/18774 / 1 03226 855386 / 1430 56034:41
ПобедаMuertaКеррипротив #1014493312/1/14727 / 78327 537404 / 1825 87739:04
ПобедаNecrophosКеррипротив #95804447/1/7617 / 68513 003204 / 1717 04420:31
ПобедаLifestealerКеррипротив #958044411/5/16779 / 97833 999487 / 1355 16745:44
ПобедаClinkzКеррипротив #101503889/8/15647 / 74420 222253 / 1822 91332:54
ПобедаNecrophosКеррипротив 兄弟DOTA10/5/16651 / 66116 516197 / 931 94425:23
ПоражениеNecrophosКеррипротив #101449635/11/4553 / 63017 382302 / 1016 52134:21
ПобедаRikiКеррипротив #1014496316/5/17613 / 85322 728220 / 1129 29138:18
ПобедаLifestealerКеррипротив #101506445/0/3561 / 53110 765174 / 257 62818:22
ПобедаNecrophosКеррипротив #1015064416/4/17778 / 1 01324 774349 / 1039 52332:30
ПобедаSlarkКеррипротив #1015195226/5/16811 / 1 17041 877493 / 2555 28854:31
ПобедаMorphlingКеррипротив #93668024/0/3482 / 4258 219104 / 188 59416:15
ПоражениеWeaverКеррипротив #101503884/6/3539 / 69518 116357 / 1313 84735:53
ПобедаLifestealerКеррипротив #1015038810/1/11757 / 81124 499370 / 1323 94232:49
Более ранние матчи →