Ancients League · BO3
Marvelous WarriorsBig Bang Gaming0:2
Marvelous Warriors 与 Big Bang Gaming 在 Ancients League 进行了一场系列赛,比分 0:2,Big Bang Gaming 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
Big Bang Gaming 获胜
Ursa13
未命名
Zeus15
未命名
Tiny14
未命名
Earth Spirit11
未命名
Hoodwink12
未命名
Queen of Pain
Pudge
Troll Warlord
Viper
Enigma
Slark
Drow Ranger
Wraith King15
未命名
Shadow Fiend19
未命名
Bounty Hunter15
未命名
Gyrocopter15
未命名
Disruptor12
未命名
Silencer
Rubick
Slardar
Mars
Underlord
Primal Beast
Lich
金钱 · 结束时 · Big Bang Gaming +12k
Marvelous WarriorsBig Bang Gaming
经验 · 结束时 · Big Bang Gaming +15k
Marvelous WarriorsBig Bang Gaming

建筑 · 本局结束时
- Marvelous Warriors
- 防御塔 7/11兵营 5/6
- Big Bang Gaming
- 防御塔 8/11兵营 6/6
Marvelous Warriors天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earth Spirit11 | 未命名 | 1 / 9 / 13 | 457 | 15 / 1 | 198 / 277 | 3,742 | |
Zeus15 | 未命名 | 10 / 5 / 9 | 663 | 126 / 3 | 445 / 493 | 10,613 | |
Ursa13 | 未命名 | 9 / 7 / 7 | 751 | 102 / 3 | 394 / 388 | 7,826 | |
Hoodwink12 | 未命名 | 2 / 6 / 15 | 403 | 27 / 0 | 240 / 349 | 4,983 | |
Tiny14 | 未命名 | 4 / 2 / 6 | 327 | 137 / 10 | 402 / 451 | 9,777 |
Big Bang Gaming夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadow Fiend19 | 未命名 | 12 / 3 / 10 | 1,956 | 215 / 18 | 678 / 782 | 17,181 | |
Wraith King15 | 未命名 | 5 / 3 / 4 | 1,008 | 149 / 8 | 465 / 503 | 11,938 | |
Disruptor12 | 未命名 | 3 / 8 / 15 | 1,241 | 10 / 4 | 246 / 363 | 4,816 | |
Gyrocopter15 | 未命名 | 5 / 8 / 17 | 452 | 48 / 10 | 356 / 515 | 8,727 | |
Bounty Hunter15 | 未命名 | 4 / 5 / 17 | 1,843 | 74 / 2 | 514 / 516 | 13,148 |
无法加载此地图。