Destiny League · BO3
LSG2:1
Night Force
LSG 与 Night Force 在 Destiny League 进行了一场系列赛,比分 2:1,LSG 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
LSG 获胜
Techies
Venomancer
Sand King
Windranger
Visage
Witch Doctor
Void Spirit
Juggernaut17
未命名
Shadow Fiend17
Pigeoncatcher
Mars17
Marling
Snapfire11
未命名
Pudge13
FrenzyMan
Tinker
Storm Spirit
Skywrath Mage
Silencer
Ringmaster
Rubick
Queen of Pain
金钱 · 结束时 · LSG +13k
经验 · 结束时 · LSG +13k

建筑 · 本局结束时
- LSG
- 防御塔 9/11兵营 6/6
- Night Force
- 防御塔 2/11兵营 2/6
LSG天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marci14 | Nightwolf | 5 / 8 / 17 | 263 | 29 / 4 | 389 / 432 | 9,578 | |
Invoker20 | Scorpion | 7 / 3 / 22 | 5,858 | 112 / 4 | 616 / 790 | 16,763 | |
Phoenix17 | Cyrax | 16 / 8 / 15 | 2,949 | 72 / 2 | 534 / 619 | 14,104 | |
Templar Assassin19 | Kintaro | 15 / 2 / 10 | 4,104 | 218 / 19 | 745 / 764 | 20,104 | |
Crystal Maiden14 | Quan Chi | 1 / 5 / 14 | 2,583 | 13 / 1 | 278 / 419 | 6,748 |
Night Force夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadow Fiend17 | Pigeoncatcher | 5 / 9 / 7 | 507 | 203 / 6 | 508 / 571 | 12,682 | |
Juggernaut17 | 未命名 | 6 / 10 / 5 | 994 | 188 / 8 | 498 / 612 | 12,519 | |
Snapfire11 | 未命名 | 1 / 10 / 11 | 192 | 26 / 5 | 240 / 294 | 5,642 | |
Mars17 | Marling | 9 / 4 / 4 | 623 | 157 / 3 | 504 / 600 | 11,083 | |
Pudge13 | FrenzyMan | 4 / 12 / 11 | 959 | 28 / 1 | 320 / 361 | 8,384 |
无法加载此地图。
无法加载此地图。




