Destiny League · BO3
Lunar Vibes1:2
Night Force
Lunar Vibes 与 Night Force 在 Destiny League 进行了一场系列赛,比分 1:2,Night Force 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
Lunar Vibes 获胜
Kez25
LV.Velm
Queen of Pain24
LV.Duskworn
Pudge22
LV.Ashreaver
Dark Willow15
LV.Noxen
Crystal Maiden14
Morne
Windranger
Void Spirit
Visage
Rubick
Nyx Assassin
Pangolier
Beastmaster
Ember Spirit18
未命名
Tiny21
Pigeoncatcher
Mars20
Marling
Lion15
未命名
Disruptor17
FrenzyMan
Tinker
Snapfire
Venomancer
Techies
Sand King
Nature's Prophet
Enigma
金钱 · 结束时 · Lunar Vibes +9.6k
经验 · 结束时 · Lunar Vibes +25k

建筑 · 本局结束时
- Lunar Vibes
- 防御塔 7/11兵营 6/6
- Night Force
- 防御塔 6/11兵营 4/6
Lunar Vibes天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queen of Pain24 | LV.Duskworn | 9 / 4 / 16 | 5,277 | 218 / 0 | 668 / 1059 | 19,327 | |
Kez25 | LV.Velm | 14 / 5 / 12 | 2,255 | 191 / 0 | 656 / 1200 | 18,940 | |
Pudge22 | LV.Ashreaver | 15 / 9 / 12 | 1,104 | 174 / 14 | 623 / 906 | 17,969 | |
Crystal Maiden14 | Morne | 1 / 9 / 13 | 1,148 | 15 / 0 | 246 / 385 | 6,648 | |
Dark Willow15 | LV.Noxen | 7 / 12 / 17 | 1,434 | 29 / 4 | 344 / 434 | 8,699 |
Night Force夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ember Spirit18 | 未命名 | 13 / 11 / 10 | 493 | 134 / 5 | 484 / 584 | 13,458 | |
Lion15 | 未命名 | 5 / 12 / 9 | 693 | 10 / 0 | 256 / 429 | 5,853 | |
Mars20 | Marling | 9 / 8 / 8 | 674 | 245 / 0 | 620 / 760 | 14,729 | |
Tiny21 | Pigeoncatcher | 9 / 5 / 9 | 2,237 | 205 / 0 | 575 / 818 | 16,352 | |
Disruptor17 | FrenzyMan | 3 / 12 / 16 | 559 | 27 / 0 | 265 / 560 | 6,819 |
无法加载此地图。
无法加载此地图。