Destiny League · BO3
Lunar Vibes0:2
Wiser Warriors
Lunar Vibes 与 Wiser Warriors 在 Destiny League 进行了一场系列赛,比分 0:2,Wiser Warriors 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
Wiser Warriors 获胜
Pudge19
LV.Velm
Pangolier20
LV.Duskworn
Abaddon15
LV.Ashreaver
Techies13
LV.Noxen
Io13
未命名
Windranger
Void Spirit
Visage
Venomancer
Spectre
Snapfire
Nyx Assassin
Sand King
Nature's Prophet
Tinker
Doom
Axe
Puck
Queen of Pain
金钱 · 结束时 · Wiser Warriors +13k
经验 · 结束时 · Wiser Warriors +17k

建筑 · 本局结束时
- Lunar Vibes
- 防御塔 4/11兵营 6/6
- Wiser Warriors
- 防御塔 9/11兵营 6/6
Lunar Vibes天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pangolier20 | LV.Duskworn | 7 / 6 / 9 | 2,305 | 145 / 8 | 504 / 777 | 11,930 | |
Techies13 | LV.Noxen | 3 / 14 / 12 | 178 | 51 / 0 | 320 / 367 | 6,733 | |
Pudge19 | LV.Velm | 13 / 9 / 9 | 1,568 | 184 / 2 | 638 / 749 | 16,993 | |
Io13 | 未命名 | 2 / 14 / 15 | 1,402 | 14 / 3 | 266 / 357 | 7,082 | |
Abaddon15 | LV.Ashreaver | 3 / 9 / 14 | 2,146 | 102 / 2 | 398 / 478 | 9,456 |
Wiser Warriors夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dazzle17 | Dust_2 | 6 / 8 / 29 | 1,823 | 22 / 2 | 371 / 598 | 9,498 | |
Earthshaker20 | Nightfull | 13 / 5 / 15 | 292 | 190 / 10 | 631 / 793 | 16,217 | |
Lifestealer21 | AKID | 11 / 4 / 20 | 1,690 | 213 / 16 | 660 / 865 | 17,830 | |
Dark Willow15 | Sandy | 8 / 7 / 23 | 2,144 | 65 / 2 | 433 / 475 | 10,244 | |
Mars19 | 未命名 | 11 / 5 / 24 | 1,127 | 132 / 20 | 542 / 749 | 14,237 |
无法加载此地图。




