DireTide League · BO3
TEAM STAR2:0Magic Flying Bears
TEAM STAR 与 Magic Flying Bears 在 DireTide League 进行了一场系列赛,比分 2:0,TEAM STAR 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
TEAM STAR 获胜金钱 · 结束时 · TEAM STAR +22k
TEAM STARMagic Flying Bears
经验 · 结束时 · TEAM STAR +24k
TEAM STARMagic Flying Bears

建筑 · 本局结束时
- TEAM STAR
- 防御塔 11/11兵营 6/6
- Magic Flying Bears
- 防御塔 4/11兵营 4/6
TEAM STAR天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treant Protector13 | 未命名 | 4 / 1 / 16 | 581 | 42 / 2 | 373 / 509 | 6,146 | |
Drow Ranger15 | 未命名 | 9 / 2 / 10 | 1,580 | 135 / 15 | 554 / 580 | 10,590 | |
Beastmaster15 | Candyloon | 11 / 1 / 17 | 1,210 | 107 / 12 | 586 / 582 | 11,250 | |
Mirana15 | 未命名 | 12 / 1 / 14 | 1,458 | 33 / 1 | 414 / 594 | 7,798 | |
Windranger14 | 未命名 | 7 / 1 / 13 | 360 | 109 / 11 | 502 / 566 | 9,330 |
Magic Flying Bears夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phantom Assassin11 | CDR | 2 / 7 / 2 | 206 | 78 / 3 | 335 / 389 | 5,931 | |
Tiny9 | 未命名 | 0 / 10 / 5 | 1,029 | 15 / 0 | 158 / 258 | 2,144 | |
Ogre Magi8 | 未命名 | 0 / 12 / 3 | 170 | 21 / 0 | 174 / 221 | 1,780 | |
Mars10 | 未命名 | 2 / 9 / 4 | 512 | 55 / 4 | 256 / 295 | 3,782 | |
Invoker12 | 未命名 | 2 / 5 / 0 | 448 | 83 / 18 | 362 / 394 | 6,408 |
无法加载此地图。























