Dota 2 Space League · BO3
Silent killer0:2FLYING FORTUNE
Silent killer 与 FLYING FORTUNE 在 Dota 2 Space League 进行了一场系列赛,比分 0:2,FLYING FORTUNE 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
FLYING FORTUNE 获胜
Luna21
未命名
Leshrac16
未命名
Doom15
未命名
Dark Willow14
未命名
Hoodwink17
未命名
Juggernaut
Spirit Breaker
Gyrocopter
Clockwerk
Dazzle
Magnus
Templar Assassin
Sniper24
未命名
Queen of Pain24
未命名
Beastmaster22
未命名
Tusk17
未命名
Jakiro14
未命名
Morphling
Phoenix
Dark Seer
Mirana
Windranger
Void Spirit
Shadow Fiend
金钱 · 结束时 · FLYING FORTUNE +7.6k
Silent killerFLYING FORTUNE
经验 · 结束时 · FLYING FORTUNE +26k
Silent killerFLYING FORTUNE

建筑 · 本局结束时
- Silent killer
- 防御塔 5/11兵营 5/6
- FLYING FORTUNE
- 防御塔 6/11兵营 6/6
Silent killer天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doom15 | 未命名 | 3 / 9 / 6 | 946 | 173 / 6 | 523 / 432 | 14,271 | |
Hoodwink17 | 未命名 | 5 / 7 / 10 | 406 | 42 / 4 | 308 / 545 | 7,411 | |
Dark Willow14 | 未命名 | 3 / 5 / 7 | 567 | 72 / 1 | 339 / 379 | 10,117 | |
Leshrac16 | 未命名 | 4 / 7 / 4 | 959 | 203 / 0 | 467 / 474 | 12,634 | |
Luna21 | 未命名 | 6 / 7 / 2 | 761 | 364 / 3 | 637 / 832 | 17,911 |
FLYING FORTUNE夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sniper24 | 未命名 | 13 / 4 / 10 | 3,339 | 236 / 3 | 703 / 1045 | 20,944 | |
Beastmaster22 | 未命名 | 11 / 5 / 16 | 3,035 | 248 / 9 | 677 / 911 | 19,840 | |
Jakiro14 | 未命名 | 1 / 5 / 11 | 279 | 31 / 2 | 258 / 387 | 7,779 | |
Tusk17 | 未命名 | 3 / 7 / 15 | 1,640 | 34 / 1 | 312 / 510 | 8,570 | |
Queen of Pain24 | 未命名 | 7 / 0 / 9 | 13 | 335 / 2 | 773 / 1033 | 23,688 |
无法加载此地图。