Dota 2 Space League · BO3
ZEUS THUNDER GOD1:2FLYING FORTUNE
ZEUS THUNDER GOD 与 FLYING FORTUNE 在 Dota 2 Space League 进行了一场系列赛,比分 1:2,FLYING FORTUNE 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
FLYING FORTUNE 获胜
Ursa20
未命名
Earthshaker20
未命名
Tiny18
未命名
Magnus16
未命名
Mirana16
未命名
Void Spirit
Pangolier
Phoenix
Windranger
Dazzle
Winter Wyvern
Monkey King
Luna22
未命名
Necrophos25
未命名
Dragon Knight19
未命名
Skywrath Mage14
未命名
Jakiro18
未命名
Abaddon
Bane
Batrider
Io
Beastmaster
Brewmaster
Broodmother
金钱 · 结束时 · FLYING FORTUNE +12k
ZEUS THUNDER GODFLYING FORTUNE
经验 · 结束时 · FLYING FORTUNE +14k
ZEUS THUNDER GODFLYING FORTUNE

建筑 · 本局结束时
- ZEUS THUNDER GOD
- 防御塔 4/11兵营 4/6
- FLYING FORTUNE
- 防御塔 8/11兵营 6/6
ZEUS THUNDER GOD天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirana16 | 未命名 | 2 / 4 / 9 | 307 | 73 / 4 | 305 / 495 | 8,162 | |
Earthshaker20 | 未命名 | 9 / 3 / 4 | 564 | 246 / 0 | 621 / 794 | 16,664 | |
Tiny18 | 未命名 | 2 / 3 / 9 | 32 | 149 / 0 | 404 / 621 | 13,157 | |
Magnus16 | 未命名 | 1 / 8 / 7 | 672 | 143 / 0 | 381 / 481 | 11,402 | |
Ursa20 | 未命名 | 8 / 5 / 2 | 98 | 279 / 2 | 637 / 737 | 18,148 |
FLYING FORTUNE夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakiro18 | 未命名 | 1 / 6 / 14 | 2,571 | 89 / 3 | 410 / 656 | 11,446 | |
Dragon Knight19 | 未命名 | 4 / 6 / 13 | 318 | 190 / 5 | 601 / 671 | 16,943 | |
Necrophos25 | 未命名 | 9 / 2 / 3 | 2,908 | 422 / 0 | 834 / 1180 | 24,083 | |
Skywrath Mage14 | 未命名 | 1 / 5 / 5 | 2,428 | 42 / 1 | 297 / 397 | 8,583 | |
Luna22 | 未命名 | 8 / 3 / 8 | 1,617 | 341 / 1 | 755 / 917 | 21,422 |
无法加载此地图。
无法加载此地图。