DPC 2023 WEU Spring Tour Division II – presented by PGL · BO3
Ancient Tribe
Team Secret 0:2
Ancient Tribe 与 Team Secret 在 DPC 2023 WEU Spring Tour Division II – presented by PGL 进行了一场系列赛,比分 0:2,Team Secret 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
Team Secret 获胜金钱 · 结束时 · Team Secret +25k
Team Secret经验 · 结束时 · Team Secret +57k
Team Secret
建筑 · 本局结束时
- Ancient Tribe
- 防御塔 2/11兵营 2/6
- Team Secret
- 防御塔 8/11兵营 6/6
Ancient Tribe天辉
Team Secret夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enchantress23 | Puppey | 7 / 4 / 22 | 5,963 | 191 / 6 | 417 / 578 | 17,543 | |
Underlord24 | BOOM | 4 / 7 / 26 | 3,632 | 289 / 7 | 469 / 664 | 22,272 | |
Ember Spirit27 | Armel | 11 / 5 / 23 | 1,662 | 441 / 4 | 690 / 818 | 32,287 | |
Mirana24 | yamich | 7 / 0 / 27 | 4,279 | 127 / 0 | 379 / 636 | 17,734 | |
Monkey King27 | Crystallis | 7 / 4 / 18 | 5,537 | 405 / 24 | 545 / 743 | 27,787 |
无法加载此地图。
























