DPC 2023 WEU Winter Tour Division I – presented by PGL · BO3
ITB.Shuffle
Cloud90:2
ITB.Shuffle 与 Cloud9 在 DPC 2023 WEU Winter Tour Division I – presented by PGL 进行了一场系列赛,比分 0:2,Cloud9 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
Cloud9 获胜
Chaos Knight18
tv/otakerdota
Leshrac20
Supream^
110
Snapfire17
Xibbe
Earth Spirit15
Immersion
Phoenix16
Kidaro
Lina
Batrider
Morphling
Lifestealer
Nyx Assassin
Ursa
Faceless Void
Drow Ranger23
医者watson`
Invoker22
Stormstormer
Broodmother20
Tobi
Treant Protector18
Kataomi`
Disruptor16
Fishman
Mirana
Rubick
Slark
Naga Siren
Undying
Beastmaster
Dark Seer
金钱 · 结束时 · Cloud9 +14k
经验 · 结束时 · Cloud9 +17k

建筑 · 本局结束时
- ITB.Shuffle
- 防御塔 3/11兵营 2/6
- Cloud9
- 防御塔 9/11兵营 6/6
ITB.Shuffle天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix16 | Kidaro | 1 / 3 / 4 | 580 | 229 / 0 | 272 / 365 | 8,715 | |
Chaos Knight18 | tv/otakerdota | 0 / 3 / 2 | 2,128 | 317 / 19 | 458 / 469 | 16,508 | |
Leshrac20 | Supream^ | 2 / 3 / 3 | 3,207 | 336 / 13 | 473 / 564 | 17,032 | |
Earth Spirit15 | Immersion | 2 / 9 / 10 | 1,035 | 35 / 3 | 232 / 317 | 6,745 | |
Snapfire17 | Xibbe | 8 / 4 / 4 | 1,198 | 267 / 8 | 390 / 407 | 13,133 |
Cloud9夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drow Ranger23 | 医者watson` | 7 / 3 / 8 | 2,148 | 353 / 14 | 659 / 743 | 25,373 | |
Invoker22 | Stormstormer | 5 / 0 / 15 | 4,298 | 288 / 21 | 601 / 720 | 21,878 | |
Disruptor16 | Fishman | 2 / 6 / 17 | 3,123 | 21 / 1 | 262 / 384 | 8,003 | |
Broodmother20 | Tobi | 6 / 2 / 10 | 2,275 | 213 / 14 | 480 / 568 | 20,010 | |
Treant Protector18 | Kataomi` | 2 / 2 / 12 | 2,728 | 113 / 2 | 346 / 485 | 12,993 |
无法加载此地图。