EPL World Series: America 2024-2025 Season · BO3
AllStars
Estar Backs 1:2
AllStars 与 Estar Backs 在 EPL World Series: America 2024-2025 Season 进行了一场系列赛,比分 1:2,Estar Backs 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
AllStars 获胜
Monkey King
Dark Seer
Night Stalker
Keeper of the Light
Weaver
Tidehunter
Primal Beast
Beastmaster18
Kotarō Hayama
Riki20
lalatroni
Enigma17
Fr△nk
Ember Spirit14
Michael~
Muerta15
Prada
Nature's Prophet
Tinker
Tiny
Magnus
Huskar
Mars
Underlord
金钱 · 结束时 · AllStars +11k
AllStars
Estar Backs
经验 · 结束时 · AllStars +11k
AllStars
Estar Backs

建筑 · 本局结束时
- AllStars
- 防御塔 7/11兵营 6/6
- Estar Backs
- 防御塔 5/11兵营 6/6
AllStars天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faceless Void15 | Accel | 2 / 8 / 19 | 707 | 26 / 5 | 278 / 416 | 6,612 | |
Slardar18 | 凛凛`` | 1 / 5 / 21 | 736 | 144 / 14 | 454 / 609 | 11,866 | |
Dazzle18 | Kari | 5 / 5 / 12 | 733 | 216 / 7 | 522 / 630 | 16,313 | |
Ancient Apparition16 | Feeling♥< | 9 / 6 / 19 | 457 | 33 / 0 | 414 / 469 | 11,732 | |
Phantom Assassin24 | Ang3l^ | 17 / 1 / 6 | 1,190 | 324 / 8 | 833 / 1078 | 23,840 |
Estar Backs夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enigma17 | Fr△nk | 2 / 6 / 8 | 777 | 224 / 12 | 517 / 564 | 14,557 | |
Riki20 | lalatroni | 5 / 5 / 6 | 1,221 | 192 / 6 | 486 / 747 | 14,186 | |
Beastmaster18 | Kotarō Hayama | 6 / 9 / 7 | 435 | 263 / 8 | 530 / 630 | 14,485 | |
Ember Spirit14 | Michael~ | 4 / 6 / 7 | 1,714 | 36 / 3 | 262 / 398 | 7,244 | |
Muerta15 | Prada | 7 / 8 / 13 | 1,081 | 37 / 2 | 308 / 413 | 7,481 |
无法加载此地图。
无法加载此地图。




