ProDotA Cup Series · BO3
Sun Gaming2:0
Newbee.Young
Sun Gaming 与 Newbee.Young 在 ProDotA Cup Series 进行了一场系列赛,比分 2:0,Sun Gaming 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
Sun Gaming 获胜
Weaver25
未命名
Tinker25
未命名
Omniknight25
未命名
Spirit Breaker25
ICEICE
Rubick24
未命名
Bounty Hunter
Earth Spirit
Bane
Brewmaster
Dragon Knight
Storm Spirit
Razor25
未命名
Zeus25
未命名
Doom22
未命名
Nyx Assassin21
未命名
Winter Wyvern20
未命名
Night Stalker
Sand King
Tiny
Death Prophet
Clockwerk
Outworld Destroyer
金钱 · 结束时 · Sun Gaming +23k
Sun Gaming
Newbee.Young
经验 · 结束时 · Sun Gaming +22k
Sun Gaming
Newbee.Young

建筑 · 本局结束时
- Sun Gaming
- 防御塔 8/11兵营 6/6
- Newbee.Young
- 防御塔 1/11兵营 2/6
Sun Gaming天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirit Breaker25 | ICEICE | 2 / 11 / 37 | 5,103 | 76 / 4 | 298 / 518 | 13,253 | |
Omniknight25 | 未命名 | 8 / 8 / 18 | 4,945 | 265 / 1 | 549 / 582 | 25,895 | |
Rubick24 | 未命名 | 5 / 7 / 29 | 998 | 92 / 3 | 300 / 475 | 10,078 | |
Tinker25 | 未命名 | 15 / 2 / 17 | 2,623 | 558 / 7 | 702 / 633 | 34,868 | |
Weaver25 | 未命名 | 15 / 3 / 22 | 1,057 | 441 / 22 | 642 / 629 | 31,232 |
Newbee.Young夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Razor25 | 未命名 | 9 / 7 / 10 | 272 | 464 / 31 | 549 / 663 | 24,037 | |
Nyx Assassin21 | 未命名 | 2 / 14 / 10 | 264 | 59 / 6 | 285 / 353 | 10,264 | |
Zeus25 | 未命名 | 11 / 6 / 16 | 292 | 483 / 2 | 617 / 672 | 25,942 | |
Winter Wyvern20 | 未命名 | 1 / 11 / 16 | 492 | 66 / 1 | 253 / 304 | 7,347 | |
Doom22 | 未命名 | 6 / 8 / 14 | 182 | 168 / 3 | 374 / 388 | 16,762 |
无法加载此地图。