Spring League Season 3: MAIUS · BO3
SPAWN.496 Gamebred Esports 2:0
SPAWN.496 与 Gamebred Esports 在 Spring League Season 3: MAIUS 进行了一场系列赛,比分 2:0,SPAWN.496 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
SPAWN.496 获胜
Bloodseeker24
未命名
Lina24
未命名
Death Prophet24
未命名
Tiny22
未命名
Jakiro17
未命名
Keeper of the Light
Pugna
Storm Spirit
Puck
Mars
Morphling
Phantom Lancer
Razor20
未命名
Earth Spirit19
未命名
Night Stalker15
未命名
Pangolier15
未命名
Shadow Demon13
未命名
Chaos Knight
Visage
Timbersaw
Enchantress
Medusa
Dragon Knight
Underlord
金钱 · 结束时 · SPAWN.496 +25k
SPAWN.496Gamebred Esports
经验 · 结束时 · SPAWN.496 +39k
SPAWN.496Gamebred Esports

建筑 · 本局结束时
- SPAWN.496
- 防御塔 10/11兵营 6/6
- Gamebred Esports
- 防御塔 3/11兵营 2/6
SPAWN.496天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakiro17 | 未命名 | 1 / 7 / 27 | 1,449 | 48 / 1 | 307 / 437 | 8,774 | |
Tiny22 | 未命名 | 11 / 6 / 14 | 2,684 | 95 / 1 | 471 / 732 | 13,159 | |
Bloodseeker24 | 未命名 | 11 / 3 / 12 | 2,220 | 279 / 8 | 616 / 866 | 18,970 | |
Lina24 | 未命名 | 11 / 1 / 16 | 1,470 | 326 / 17 | 697 / 876 | 21,845 | |
Death Prophet24 | 未命名 | 10 / 1 / 22 | 1,036 | 202 / 11 | 563 / 872 | 16,816 |
Gamebred Esports夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadow Demon13 | 未命名 | 0 / 7 / 13 | 1,110 | 53 / 0 | 269 / 304 | 6,660 | |
Pangolier15 | 未命名 | 3 / 10 / 12 | 84 | 70 / 4 | 287 / 359 | 7,969 | |
Earth Spirit19 | 未命名 | 4 / 12 / 9 | 195 | 122 / 4 | 352 / 529 | 8,950 | |
Night Stalker15 | 未命名 | 6 / 10 / 4 | 569 | 115 / 2 | 329 / 370 | 8,979 | |
Razor20 | 未命名 | 4 / 6 / 5 | 978 | 266 / 3 | 468 / 610 | 13,758 |
无法加载此地图。