The Kuala Lumpur Major · BO3
Braxstone| Sunga Club 1:0
Braxstone| 与 Sunga Club 正在 The Kuala Lumpur Major 进行系列赛,当前比分 1:0。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
Braxstone| 获胜
Juggernaut22
Kotarō Hayama
Lina22
Leostyle^^!
Centaur Warrunner19
未命名
Dark Willow16
未命名
Lich19
Accel
Enchantress
Chen
Weaver
Silencer
Earthshaker
Huskar
Tiny
Ursa
Pugna
Phantom Lancer
Storm Spirit
Templar Assassin
金钱 · 结束时 · Braxstone| +15k
Braxstone|Sunga Club
经验 · 结束时 · Braxstone| +17k
Braxstone|Sunga Club

建筑 · 本局结束时
- Braxstone|
- 防御塔 7/11兵营 6/6
- Sunga Club
- 防御塔 3/11兵营 4/6
Braxstone|天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centaur Warrunner19 | 未命名 | 4 / 4 / 21 | — | 130 / 4 | 416 / 532 | 11,105 | |
Dark Willow16 | 未命名 | 4 / 6 / 21 | — | 76 / 4 | 365 / 407 | 8,487 | |
Lina22 | Leostyle^^! | 11 / 1 / 15 | — | 203 / 15 | 573 / 704 | 15,790 | |
Lich19 | Accel | 6 / 5 / 25 | — | 23 / 1 | 301 / 525 | 4,350 | |
Juggernaut22 | Kotarō Hayama | 14 / 1 / 10 | — | 249 / 4 | 687 / 701 | 19,432 |




