The Premier League Season 4 · BO1
Ascent Esports Team Dignitas 1:0
Ascent Esports 与 Team Dignitas 在 The Premier League Season 4 进行了一场系列赛,比分 1:0,Ascent Esports 获胜。下方是每张地图的阵容选择、金钱与经验优势以及选手数据。
第 1 局
Ascent Esports 获胜
建筑 · 本局结束时
- Ascent Esports
- 防御塔 7/11兵营 6/6
- Team Dignitas
- 防御塔 1/11兵营 4/6
Ascent Esports天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lina17 | Fly | 10 / 9 / 17 | — | 57 / 1 | 326 / 402 | 0 | |
Shadow Demon16 | 未命名 | 10 / 9 / 24 | — | 48 / 1 | 329 / 388 | 0 | |
Alchemist24 | 未命名 | 11 / 3 / 19 | — | 192 / 10 | 663 / 844 | 0 | |
Gyrocopter19 | 未命名 | 7 / 7 / 10 | — | 218 / 8 | 484 / 532 | 0 | |
Lifestealer20 | 未命名 | 4 / 3 / 10 | — | 187 / 9 | 487 / 578 | 0 |
Team Dignitas夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batrider16 | 未命名 | 3 / 8 / 14 | — | 116 / 4 | 283 / 361 | 0 | |
Bane14 | 未命名 | 1 / 9 / 15 | — | 30 / 2 | 200 / 303 | 0 | |
Razor17 | Aui_2000 | 5 / 13 / 8 | — | 169 / 6 | 362 / 411 | 0 | |
Nature's Prophet18 | 未命名 | 7 / 8 / 12 | — | 173 / 0 | 395 / 471 | 0 | |
Weaver22 | 未命名 | 12 / 5 / 8 | — | 185 / 14 | 451 / 672 | 0 |



















