- 局数
- 262
- 胜率
- 52%
- KDA
- 3.3
- 参团率
- 46%
场均
- K / D / A
- 7.3 / 4.2 / 6.6
- GPM
- 641
- XPM
- 793
- 经济
- 18,390
- 正补 / 反补
- 277 / 8
- 伤害
- 18,803
- 建筑伤害
- 5,318
- 治疗
- 4,154
- 时长
- 29:33
位置
英雄
| 英雄 | 局数 | 胜率 | KDA |
|---|---|---|---|
Juggernaut | 262 | 52% | 3.3 |
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destiny League | 胜Juggernaut | 对阵 LSG | 8/9/7 | 546 / 625 | 14,869 | 239 / 7 | 15,424 | 31:48 |
| Destiny League | 胜Juggernaut | 对阵 LSG | 11/1/8 | 888 / 1,168 | 32,007 | 487 / 0 | 32,077 | 35:59 |
| Destiny League | 胜Juggernaut | 对阵 Lunar Vibes | 4/1/6 | 860 / 1,239 | 28,553 | 571 / 3 | 16,147 | 33:24 |
| Destiny League | 胜Juggernaut | 对阵 Lunar Vibes | 12/9/10 | 620 / 1,076 | 18,968 | 197 / 12 | 28,265 | 31:39 |
| Destiny League | 负Juggernaut | 对阵 Dark Rebellion | 8/8/3 | 718 / 846 | 21,734 | 395 / 3 | 27,708 | 33:38 |
| Destiny League | 胜Juggernaut | 对阵 Nova Pulse | 9/10/10 | 596 / 862 | 17,428 | 213 / 5 | 29,341 | 31:16 |
| Destiny League | 负Juggernaut | 对阵 Riftwalkers | 3/9/4 | 457 / 492 | 11,735 | 223 / 8 | 9,289 | 28:19 |
| Destiny League | 胜Juggernaut | 对阵 Night Force | 9/4/7 | 637 / 743 | 17,509 | 228 / 1 | 15,289 | 28:05 |
| Destiny League | 负Juggernaut | 对阵 Nova Pulse | 4/8/9 | 495 / 669 | 15,282 | 255 / 2 | 18,798 | 31:42 |
| Destiny League | 负Juggernaut | 对阵 Nova Pulse | 4/5/2 | 515 / 587 | 11,916 | 186 / 0 | 9,937 | 24:20 |
| Destiny League | 胜Juggernaut | 对阵 Night Force | 5/6/8 | 590 / 617 | 14,896 | 230 / 3 | 18,490 | 26:10 |
| Destiny League | 负Juggernaut | 对阵 Night Force | 7/2/2 | 602 / 823 | 14,835 | 261 / 2 | 14,342 | 24:58 |
| Destiny League | 负Juggernaut | 对阵 LSG | 0/8/1 | 317 / 398 | 8,160 | 172 / 1 | 4,185 | 26:40 |
| Destiny League | 负Juggernaut | 对阵 Lunar Vibes | 2/6/3 | 478 / 611 | 13,672 | 216 / 9 | 14,857 | 30:20 |
| Destiny League | 胜Juggernaut | 对阵 Night Force | 5/1/8 | 673 / 808 | 17,758 | 271 / 1 | 8,890 | 26:06 |
| Destiny League | 胜Juggernaut | 对阵 #2443375 | 7/5/8 | 610 / 675 | 16,755 | 241 / 10 | 11,360 | 27:21 |
| Destiny League | 负Juggernaut | 对阵 Nova Pulse | 0/9/2 | 351 / 430 | 8,507 | 160 / 2 | 4,329 | 26:00 |
| Destiny League | 负Juggernaut | 对阵 Night Force | 8/9/6 | 466 / 470 | 9,680 | 176 / 10 | 11,373 | 25:44 |
| Destiny League | 负Juggernaut | 对阵 #2443375 | 7/4/7 | 630 / 737 | 17,259 | 287 / 13 | 11,276 | 28:12 |
| Destiny League | 负Juggernaut | 对阵 #8629005 | 0/5/1 | 335 / 411 | 7,237 | 133 / 2 | 1,121 | 21:31 |
