- 局数
- 6
- 胜率
- 17%
- KDA
- 1.4
- 参团率
- 67%
场均
- K / D / A
- 3.7 / 9.2 / 9.2
- GPM
- 242
- XPM
- 295
- 经济
- 5,455
- 正补 / 反补
- 26 / 3
- 伤害
- 7,097
- 建筑伤害
- 133
- 治疗
- 3,660
- 时长
- 33:01
最近比赛
符合筛选的最近 6 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC Winter 21 League (WEU) presented by DreamLeague | 负Oracle | 对阵 #8261397 | 4/14/10 | 218 / 231 | 4,376 | 17 / 3 | 6,468 | 32:34 |
| DPC Winter 21 League (WEU) presented by DreamLeague | 负Oracle | 对阵 #8261397 | 2/6/3 | 219 / 282 | 3,179 | 31 / 0 | 4,477 | 30:08 |
| Snow Sweet Snow #1 | 负Oracle | 对阵 #6406681 | 1/7/10 | 216 / 257 | 4,122 | 37 / 6 | 5,538 | 28:07 |
| Snow Sweet Snow #1 | 负Oracle | 对阵 CREEPWAVE | 1/5/2 | 183 / 201 | 2,192 | 18 / 5 | 3,071 | 16:59 |
| DPC Winter 21 Qualifier (WEU) presented by DreamLeague | 负Oracle | 对阵 #7734909 | 8/8/12 | 286 / 374 | 7,509 | 24 / 0 | 11,227 | 41:13 |
| DPC Winter 21 Qualifier (WEU) presented by DreamLeague | 胜Oracle | 对阵 #8261397 | 6/15/18 | 330 / 425 | 11,354 | 27 / 3 | 11,801 | 49:03 |
