- 局数
- 63
- 胜率
- 41%
- KDA
- 3.6
- 参团率
- 68%
场均
- K / D / A
- 3.5 / 4.6 / 13.2
- GPM
- 318
- XPM
- 457
- 经济
- 10,432
- 正补 / 反补
- 90 / 4
- 伤害
- 14,412
- 建筑伤害
- 150
- 治疗
- 3,537
- 时长
- 39:20
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Season 25 Qualifiers powered by Intel | 负Phoenix | 对阵 #9628621 | 5/9/17 | 309 / 515 | 10,050 | 108 / 1 | 22,426 | 46:14 |
| EPL World Series: America 2023-2024 Season | 胜Phoenix | 对阵 Infamous Gaming | 2/2/14 | 416 / 616 | 11,898 | 114 / 2 | 10,708 | 31:05 |
负Phoenix | 对阵 nouns | 3/10/13 | 318 / 552 | 11,392 | 118 / 2 | 14,852 | 44:39 | |
| BetBoom Dacha - Closed Qualifier - WEU | 胜Phoenix | 对阵 KZ TEAM | 4/8/20 | 356 / 671 | 18,791 | 103 / 7 | 19,411 | 1:06:03 |
| ESL One Kuala Lumpur Qualifiers powered by Intel | 胜Phoenix | 对阵 #9248874 | 3/4/13 | 336 / 522 | 12,138 | 69 / 5 | 12,597 | 43:18 |
| Pinnacle Cup: Malta Vibes #3 | 负Phoenix | 对阵 #3322951 | 5/6/11 | 384 / 547 | 18,315 | 137 / 5 | 13,405 | 52:31 |
| Road to TI 2023 - EEU Regional Qualifiers | 负Phoenix | 对阵 Natus Vincere | 5/7/8 | 322 / 381 | 9,024 | 70 / 6 | 16,937 | 33:28 |
| European Pro League 2022-2023 Season | 负Phoenix | 对阵 Ancient Tribe | 3/5/35 | 434 / 730 | 17,220 | 156 / 4 | 27,767 | 56:20 |
胜Phoenix | 对阵 #8741396 | 3/3/7 | 367 / 498 | 13,864 | 99 / 3 | 11,237 | 44:01 | |
胜Phoenix | 对阵 No Sorry | 1/3/12 | 321 / 519 | 9,437 | 67 / 1 | 9,240 | 32:58 | |
| European Pro League 2022-2023 Season | 负Phoenix | 对阵 #8733722 | 2/6/7 | 344 / 440 | 10,046 | 167 / 3 | 11,246 | 33:12 |
| EPL Winter Holidays 2022-2023 | 胜Phoenix | 对阵 #8713475 | 8/2/20 | 410 / 689 | 11,745 | 67 / 0 | 19,014 | 31:52 |
| Dota 2 Champions League 2021-2022 Season | 负Phoenix | 对阵 #46 | 5/10/4 | 291 / 327 | 6,603 | 50 / 4 | 10,997 | 37:14 |
| Dota 2 Champions League 2021-2022 Season | 胜Phoenix | 对阵 #8352473 | 1/0/11 | 263 / 423 | 6,360 | 42 / 3 | 8,328 | 25:49 |
| ESL One Fall 2021 powered by Intel | 负Phoenix | 对阵 #8204562 | 9/6/14 | 341 / 488 | 10,672 | 52 / 7 | 28,234 | 39:59 |
| Dota 2 Champions League 2021-2022 Season | 负Phoenix | 对阵 Hellbear Smashers | 3/6/8 | 241 / 363 | 6,202 | 34 / 3 | 11,486 | 31:07 |
| Pinnacle Cup #1 | 负Phoenix | 对阵 9Pandas | 2/5/5 | 265 / 409 | 4,534 | 65 / 3 | 6,215 | 31:28 |
| DPC Winter 21 Qualifier (CIS) presented by ESL One | 负Phoenix | 对阵 Winstrike Team | 2/4/4 | 240 / 342 | 5,512 | 53 / 1 | 7,753 | 27:39 |
| DPC Winter 21 Qualifier (CIS) presented by ESL One | 负Phoenix | 对阵 #46 | 2/6/8 | 287 / 424 | 10,314 | 162 / 5 | 19,924 | 41:31 |
| OMEGA League | 负Phoenix | 对阵 FlyToMoon | 2/8/3 | 193 / 288 | 3,291 | 19 / 3 | 13,222 | 28:39 |
