- 局数
- 20
- 胜率
- 70%
- KDA
- 4.2
- 参团率
- 59%
场均
- K / D / A
- 3.6 / 4.6 / 15.4
- GPM
- 483
- XPM
- 650
- 经济
- 17,625
- 正补 / 反补
- 245 / 8
- 伤害
- 14,419
- 建筑伤害
- 1,913
- 治疗
- 1,533
- 时长
- 38:37
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Season 23 Qualifiers Powered by Intel | 负Magnus | 对阵 Nemiga Gaming | 1/10/10 | 423 / 513 | 17,197 | 301 / 3 | 11,732 | 47:09 |
| Elite League - Closed Qualifier Eastern Europe | 胜Magnus | 对阵 L1GA TEAM | 2/8/17 | 512 / 868 | 21,473 | 345 / 4 | 17,231 | 47:49 |
| Elite League - Closed Qualifier Eastern Europe | 胜Magnus | 对阵 #9366989 | 7/1/14 | 647 / 726 | 17,682 | 254 / 14 | 11,754 | 27:55 |
| European Pro League 2023-2024 Season | 胜Magnus | 对阵 Team Tickles | 6/3/21 | 494 / 642 | 20,646 | 232 / 12 | 19,808 | 40:53 |
| European Pro League 2023-2024 Season | 胜Magnus | 对阵 Sibe Team | 3/9/18 | 446 / 670 | 18,679 | 255 / 13 | 18,905 | 47:22 |
| European Pro League 2023-2024 Season | 胜Magnus | 对阵 NAVI Junior | 4/9/24 | 465 / 804 | 21,551 | 270 / 10 | 17,141 | 50:53 |
| European Pro League 2023-2024 Season | 负Magnus | 对阵 #9175409 | 4/2/15 | 452 / 707 | 21,642 | 314 / 6 | 17,576 | 47:19 |
| ESL One Birmingham 2024 Qualifiers powered by Intel | 胜Magnus | 对阵 Team Tickles | 10/3/10 | 565 / 728 | 24,146 | 315 / 12 | 21,188 | 42:55 |
负Magnus | 对阵 HYDRA | 2/6/2 | 419 / 494 | 9,807 | 164 / 8 | 8,413 | 24:35 | |
| Pinnacle Cup: Malta Vibes #2 | 胜Magnus | 对阵 #9080972 | 9/3/22 | 723 / 864 | 21,042 | 287 / 11 | 20,135 | 30:00 |
负Magnus | 对阵 Team Spirit | 4/3/4 | 467 / 598 | 15,803 | 272 / 4 | 9,250 | 36:59 | |
胜Magnus | 对阵 Team Spirit | 3/4/21 | 614 / 784 | 19,404 | 278 / 5 | 12,051 | 35:46 | |
胜Magnus | 对阵 One Move | 6/6/20 | 595 / 741 | 30,624 | 417 / 7 | 29,579 | 54:16 | |
| BetBoom Universe: Episode I - Comics Zone | 胜Magnus | 对阵 ITB.Shuffle | 3/1/19 | 498 / 681 | 16,163 | 221 / 11 | 16,732 | 33:13 |
| BetBoom Xmas Show | 负Magnus | 对阵 Gaimin Gladiators | 0/8/9 | 333 / 466 | 12,193 | 152 / 6 | 11,226 | 35:32 |
| BetBoom Xmas Show | 负Magnus | 对阵 Gaimin Gladiators | 1/1/4 | 348 / 417 | 9,359 | 133 / 9 | 5,301 | 26:21 |
| BetBoom Xmas Show | 胜Magnus | 对阵 9Pandas | 3/9/25 | 424 / 672 | 20,135 | 266 / 8 | 17,832 | 56:39 |
| BetBoom Xmas Show | 胜Magnus | 对阵 No Sorry | 1/3/27 | 397 / 635 | 14,894 | 173 / 1 | 11,720 | 37:31 |
| Legion UPEA Ukrainian Cup 2021 | 胜Magnus | 对阵 #8133375 | 3/2/21 | 425 / 616 | 12,842 | 146 / 10 | 8,851 | 31:45 |
| SECTOR ESPORTS | 胜Magnus | 对阵 #7482395 | 0/0/5 | 404 / 381 | 7,226 | 95 / 15 | 1,948 | 17:29 |
