- 局数
- 36
- 胜率
- 39%
- KDA
- 3.5
- 参团率
- 61%
场均
- K / D / A
- 5.1 / 4.6 / 11.1
- GPM
- 534
- XPM
- 703
- 经济
- 20,606
- 正补 / 反补
- 330 / 6
- 伤害
- 20,892
- 建筑伤害
- 832
- 治疗
- 49
- 时长
- 42:06
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负Pangolier | 对阵 Ilbirs Esports | 7/6/9 | 589 / 812 | 22,296 | 452 / 5 | 23,870 | 47:05 | |
负Pangolier | 对阵 Team G | 3/5/8 | 522 / 590 | 20,731 | 375 / 4 | 18,829 | 43:18 | |
负Pangolier | 对阵 Team G | 0/3/0 | 388 / 529 | 11,853 | 235 / 7 | 5,723 | 32:32 | |
负Pangolier | 对阵 Yellow Submarine | 0/5/3 | 469 / 617 | 12,641 | 290 / 2 | 7,597 | 32:30 | |
负Pangolier | 对阵 #9303383 | 8/6/10 | 534 / 758 | 22,986 | 408 / 5 | 25,153 | 53:09 | |
负Pangolier | 对阵 Team Lynx | 2/4/8 | 523 / 723 | 18,719 | 402 / 8 | 19,886 | 41:44 | |
胜Pangolier | 对阵 1win | 7/1/15 | 640 / 937 | 25,340 | 376 / 7 | 30,413 | 41:31 | |
负Pangolier | 对阵 Nigma Galaxy | 3/8/6 | 429 / 428 | 10,071 | 172 / 1 | 7,222 | 25:33 | |
负Pangolier | 对阵 Team Lynx | 3/5/4 | 506 / 636 | 13,478 | 256 / 2 | 8,767 | 30:53 | |
负Pangolier | 对阵 Team Lynx | 3/4/8 | 418 / 579 | 13,098 | 207 / 1 | 11,785 | 33:03 | |
胜Pangolier | 对阵 Team Lynx | 9/6/22 | 651 / 866 | 42,906 | 704 / 2 | 35,873 | 1:21:39 | |
胜Pangolier | 对阵 Kalmychata | 3/1/24 | 697 / 1,162 | 37,088 | 559 / 5 | 39,818 | 55:32 | |
负Pangolier | 对阵 BetBoom Team | 0/5/1 | 359 / 420 | 9,365 | 180 / 7 | 7,873 | 26:35 | |
胜Pangolier | 对阵 1win | 13/5/25 | 681 / 1,013 | 42,740 | 585 / 8 | 49,584 | 1:06:50 | |
负Pangolier | 对阵 Team Lynx | 7/8/7 | 410 / 534 | 13,161 | 192 / 1 | 16,389 | 37:25 | |
负Pangolier | 对阵 Zero Tenacity | 5/3/3 | 493 / 614 | 16,177 | 265 / 3 | 11,574 | 35:46 | |
胜Pangolier | 对阵 Winter Bear | 5/2/12 | 595 / 846 | 26,463 | 376 / 15 | 19,414 | 44:45 | |
胜Pangolier | 对阵 #9872558 | 9/2/18 | 551 / 801 | 16,766 | 197 / 3 | 16,667 | 31:16 | |
胜Pangolier | 对阵 #9303383 | 7/6/24 | 659 / 1,018 | 41,064 | 634 / 5 | 39,232 | 1:05:05 | |
负Pangolier | 对阵 Zero Tenacity | 6/3/13 | 526 / 731 | 21,538 | 318 / 6 | 26,261 | 45:10 |
