- 局数
- 45
- 胜率
- 62%
- KDA
- 3.1
- 参团率
- 49%
场均
- K / D / A
- 5.2 / 5.2 / 10.8
- GPM
- 516
- XPM
- 674
- 经济
- 13,969
- 正补 / 反补
- 184 / 7
- 伤害
- 15,030
- 建筑伤害
- 1,005
- 治疗
- 46
- 时长
- 28:40
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 Night Force | 10/6/6 | 557 / 912 | 14,837 | 177 / 2 | 16,646 | 27:31 |
| Destiny League | 负Pangolier | 对阵 Wiser Warriors | 10/10/4 | 499 / 644 | 13,536 | 172 / 1 | 13,513 | 30:37 |
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 LV United | 2/0/14 | 538 / 777 | 14,029 | 172 / 8 | 10,368 | 25:47 |
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 LV United | 11/3/10 | 693 / 1,085 | 20,130 | 274 / 9 | 25,175 | 30:08 |
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 LSG | 11/4/6 | 722 / 893 | 18,081 | 343 / 8 | 25,344 | 26:29 |
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 #2443375 | 1/5/11 | 465 / 637 | 11,379 | 151 / 0 | 6,920 | 25:14 |
| Destiny League | 负Pangolier | 对阵 Lunar Vibes | 8/7/3 | 553 / 659 | 14,947 | 258 / 5 | 24,789 | 32:52 |
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 LSG | 7/3/16 | 668 / 954 | 21,228 | 312 / 3 | 33,749 | 33:08 |
| Destiny League | 负Pangolier | 对阵 Lunar Vibes | 3/6/9 | 445 / 559 | 12,130 | 154 / 11 | 13,743 | 28:44 |
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 Night Force | 11/6/10 | 710 / 968 | 22,401 | 321 / 4 | 33,729 | 34:09 |
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 Lunar Vibes | 11/3/15 | 664 / 761 | 19,135 | 243 / 2 | 26,257 | 29:59 |
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 Night Force | 4/4/5 | 463 / 536 | 10,540 | 132 / 9 | 6,313 | 22:36 |
| Destiny League | 负Pangolier | 对阵 Dark Rebellion | 2/4/8 | 411 / 546 | 11,270 | 184 / 7 | 10,143 | 29:06 |
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 Lunar Vibes | 3/1/17 | 419 / 631 | 8,933 | 88 / 12 | 7,431 | 20:48 |
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 #2443375 | 3/7/25 | 536 / 836 | 14,875 | 156 / 0 | 20,983 | 30:32 |
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 LSG | 3/4/13 | 464 / 472 | 10,315 | 124 / 7 | 8,348 | 23:18 |
| Destiny League | 负Pangolier | 对阵 LSG | 12/9/10 | 517 / 590 | 12,971 | 146 / 12 | 19,091 | 32:24 |
| Destiny League | 胜Pangolier | 对阵 Lunar Vibes | 6/3/11 | 534 / 721 | 13,325 | 154 / 23 | 7,376 | 25:32 |
| Destiny League | 负Pangolier | 对阵 Dark Rebellion | 2/7/6 | 410 / 501 | 11,423 | 183 / 2 | 10,536 | 30:55 |
| Destiny League | 负Pangolier | 对阵 Nova Pulse | 3/9/5 | 413 / 493 | 11,599 | 152 / 1 | 8,686 | 30:18 |
