职业选手数据

eyes

Dominion

局数
26
胜率
50%
KDA
3
参团率
55%
时间
版本
级别
英雄
赛事
位置
阵营
结果
对手
重置

场均

K / D / A
7.4 / 6.2 / 11.1
GPM
552
XPM
691
经济
16,731
正补 / 反补
237 / 11
伤害
24,791
建筑伤害
3,325
治疗
0
时长
32:19

位置

  1. 核心核心1155%
  2. 中单中单743%
  3. 劣势路劣势路850%

英雄

英雄局数胜率KDA
Viper2650%3

最近比赛

符合筛选的最近 20 局

日期英雄对手K / D / AGPM / XPM经济正补 / 反补伤害时长
负Viper核心对阵 Nethercore11/7/9585 / 63722,822365 / 1026,82742:06
负Viper劣势路对阵 #963614210/11/13452 / 66613,739207 / 439,57337:39
负Viper核心对阵 #97297674/5/13478 / 54811,189180 / 1511,36123:47
胜Viper核心对阵 #99734773/2/6594 / 67015,810260 / 227,82826:34
胜Viper核心对阵 #100267228/4/21656 / 89524,804331 / 1424,36136:13
胜Viper中单对阵 #100206919/2/18647 / 84416,826187 / 1422,47226:23
负Viper核心对阵 Shinigami Gaming1/7/1370 / 4639,386173 / 2714,29527:13
胜Viper劣势路对阵 #97978838/2/3485 / 52810,647126 / 612,59322:10
负Viper劣势路对阵 #99652655/8/4424 / 4469,505140 / 1113,29524:29
胜Viper核心对阵 #97438229/2/13635 / 82519,750255 / 2017,86031:01
胜Viper核心对阵 #98861152/0/9635 / 79418,943325 / 1511,96429:04
胜Viper核心对阵 #984459812/4/14646 / 78421,297294 / 725,44733:32
胜Viper核心对阵 #98445989/1/6550 / 67413,715168 / 1316,34225:29
胜Viper劣势路对阵 Elite Eclipse8/6/16535 / 69418,992246 / 336,44436:47
负Viper核心对阵 Nethercore7/10/4421 / 4589,872156 / 1114,59125:06
胜Viper中单对阵 #994849214/4/18632 / 78418,951196 / 1331,63530:54
胜Viper劣势路对阵 #990657210/3/18702 / 1,04125,305308 / 1434,79437:31
负Viper核心对阵 #98552972/8/8495 / 66613,962251 / 720,06330:29
负Viper中单对阵 #987930710/7/2526 / 67914,646236 / 844,00134:00
负Viper中单对阵 #97292685/11/17538 / 60518,659327 / 640,28744:28
更早的比赛 →