- 局数
- 42
- 胜率
- 64%
- KDA
- 4.8
- 参团率
- 70%
场均
- K / D / A
- 8.7 / 4.5 / 13.1
- GPM
- 525
- XPM
- 687
- 经济
- 19,191
- 正补 / 反补
- 263 / 7
- 伤害
- 26,595
- 建筑伤害
- 401
- 治疗
- 61
- 时长
- 39:06
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜Batrider | 对阵 Zero Tenacity | 8/4/27 | 626 / 989 | 27,814 | 364 / 3 | 32,965 | 45:51 | |
胜Batrider | 对阵 Zero Tenacity | 14/5/20 | 579 / 771 | 17,896 | 228 / 13 | 26,898 | 36:39 | |
负Batrider | 对阵 Team Falcons | 5/10/11 | 430 / 531 | 13,435 | 236 / 5 | 24,162 | 40:20 | |
| Esports World Cup 2025 Qualifiers | 胜Batrider | 对阵 sifr00 | 8/5/6 | 558 / 796 | 18,035 | 250 / 12 | 24,528 | 35:29 |
| DPC 2023 WEU Summer Tour Division I – presented by PGL | 胜Batrider | 对阵 Team Liquid | 12/3/32 | 684 / 976 | 24,945 | 331 / 6 | 39,502 | 41:26 |
| DPC 2023 WEU Spring Tour Division I – presented by PGL | 负Batrider | 对阵 Team Liquid | 4/5/3 | 423 / 549 | 11,248 | 208 / 3 | 12,066 | 31:08 |
| DPC 2023 WEU Winter Tour Division II – presented by PGL | 负Batrider | 对阵 #8597391 | 3/8/9 | 529 / 686 | 23,975 | 469 / 7 | 26,529 | 58:46 |
| DPC 2023 WEU Winter Tour Division II – presented by PGL | 胜Batrider | 对阵 KZ TEAM | 4/3/13 | 525 / 715 | 18,961 | 254 / 8 | 19,117 | 37:06 |
| DPC 2023 WEU Winter Tour Division II – presented by PGL | 胜Batrider | 对阵 #8733722 | 9/2/13 | 540 / 738 | 19,787 | 217 / 3 | 20,419 | 34:24 |
| BetBoom Universe: Episode I - Comics Zone | 胜Batrider | 对阵 #8944440 | 7/2/9 | 508 / 670 | 16,436 | 208 / 3 | 17,738 | 32:35 |
| DPC 2023 WEU Winter Tour Division II – presented by PGL | 胜Batrider | 对阵 #8687717 | 8/2/16 | 627 / 794 | 30,297 | 432 / 3 | 35,861 | 50:35 |
| European Pro League 2022-2023 Season | 胜Batrider | 对阵 X3 | 8/4/15 | 593 / 829 | 24,343 | 332 / 10 | 23,307 | 43:12 |
| European Pro League 2022-2023 Season | 负Batrider | 对阵 #8545488 | 8/2/7 | 525 / 793 | 21,532 | 361 / 6 | 23,316 | 46:43 |
| European Pro League 2022-2023 Season | 胜Batrider | 对阵 #8545488 | 8/0/5 | 562 / 665 | 11,646 | 139 / 4 | 9,919 | 20:14 |
| European Pro League 2022-2023 Season | 胜Batrider | 对阵 #8969638 | 10/1/18 | 536 / 817 | 16,564 | 185 / 10 | 20,214 | 31:34 |
| European Pro League 2022-2023 Season | 胜Batrider | 对阵 #8390848 | 22/5/33 | 814 / 807 | 55,869 | 606 / 10 | 131,074 | 1:10:15 |
| European Pro League 2022-2023 Season | 胜Batrider | 对阵 #8732747 | 15/3/18 | 648 / 889 | 25,826 | 354 / 3 | 44,163 | 41:39 |
| European Pro League S3 | 负Batrider | 对阵 KZ TEAM | 5/8/7 | 399 / 538 | 12,136 | 164 / 3 | 22,740 | 36:20 |
| Fall Festival | 负Batrider | 对阵 KZ TEAM | 5/7/9 | 403 / 516 | 11,803 | 170 / 7 | 13,565 | 37:22 |
| Fall Festival | 胜Batrider | 对阵 #8733748 | 12/3/15 | 558 / 747 | 15,239 | 172 / 6 | 21,282 | 28:05 |
