- 局数
- 28
- 胜率
- 39%
- KDA
- 1.7
- 参团率
- 52%
场均
- K / D / A
- 3.4 / 8.1 / 10.7
- GPM
- 276
- XPM
- 428
- 经济
- 7,124
- 正补 / 反补
- 22 / 1
- 伤害
- 7,708
- 建筑伤害
- 133
- 治疗
- 226
- 时长
- 28:18
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destiny League | 负Lion | 对阵 Wiser Warriors | 4/8/4 | 250 / 312 | 5,754 | 25 / 1 | 6,846 | 25:52 |
| Destiny League | 胜Lion | 对阵 LSG | 5/7/16 | 397 / 636 | 11,877 | 71 / 1 | 12,163 | 34:52 |
| Destiny League | 胜Lion | 对阵 LV United | 1/12/9 | 241 / 285 | 6,741 | 15 / 0 | 4,410 | 33:01 |
| Destiny League | 胜Lion | 对阵 LV United | 0/9/13 | 219 / 336 | 6,362 | 7 / 0 | 5,351 | 30:46 |
| Destiny League | 负Lion | 对阵 Wiser Warriors | 0/4/4 | 167 / 311 | 3,996 | 9 / 0 | 4,129 | 23:07 |
| Destiny League | 负Lion | 对阵 LV United | 3/8/5 | 217 / 254 | 4,821 | 10 / 1 | 5,992 | 25:06 |
| Destiny League | 胜Lion | 对阵 LV United | 7/5/15 | 331 / 565 | 7,909 | 7 / 2 | 8,927 | 25:34 |
| Destiny League | 负Lion | 对阵 LV United | 2/9/13 | 230 / 414 | 6,597 | 19 / 0 | 6,160 | 31:49 |
| Destiny League | 胜Lion | 对阵 LV United | 3/8/6 | 279 / 502 | 8,670 | 32 / 10 | 2,773 | 33:38 |
| Destiny League | 胜Lion | 对阵 Dark Rebellion | 0/6/17 | 255 / 515 | 8,544 | 13 / 0 | 4,508 | 32:28 |
| Destiny League | 负Lion | 对阵 Riftwalkers | 5/11/10 | 275 / 414 | 7,369 | 38 / 2 | 6,323 | 31:55 |
| Destiny League | 负Lion | 对阵 LV United | 5/10/18 | 342 / 557 | 12,035 | 49 / 0 | 15,660 | 41:54 |
| Destiny League | 胜Lion | 对阵 LSG | 5/7/22 | 334 / 546 | 9,587 | 22 / 0 | 6,054 | 33:50 |
| Destiny League | 负Lion | 对阵 Dark Rebellion | 1/8/11 | 228 / 404 | 5,905 | 12 / 1 | 6,584 | 31:02 |
| Destiny League | 负Lion | 对阵 Riftwalkers | 4/12/17 | 261 / 514 | 5,673 | 27 / 3 | 11,294 | 29:41 |
| Destiny League | 负Lion | 对阵 Riftwalkers | 4/7/7 | 307 / 492 | 7,948 | 54 / 0 | 8,614 | 30:27 |
| Destiny League | 胜Lion | 对阵 Riftwalkers | 4/13/16 | 382 / 505 | 11,497 | 9 / 0 | 13,233 | 30:57 |
| Destiny League | 负Lion | 对阵 Wiser Warriors | 0/10/8 | 202 / 304 | 3,910 | 11 / 5 | 7,000 | 26:39 |
| Destiny League | 负Lion | 对阵 Riftwalkers | 0/10/2 | 145 / 180 | 2,350 | 6 / 1 | 4,340 | 14:41 |
| Destiny League | 负Lion | 对阵 LV United | 0/5/0 | 142 / 155 | 2,955 | 10 / 2 | 3,360 | 20:51 |
