- 局数
- 82
- 胜率
- 49%
- KDA
- 2.6
- 参团率
- 49%
场均
- K / D / A
- 6.9 / 5.5 / 7.7
- GPM
- 633
- XPM
- 762
- 经济
- 17,115
- 正补 / 反补
- 275 / 6
- 伤害
- 21,708
- 建筑伤害
- 3,664
- 治疗
- 17
- 时长
- 28:32
位置
英雄
| 英雄 | 局数 | 胜率 | KDA |
|---|---|---|---|
Gyrocopter | 82 | 49% | 2.6 |
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destiny League | 负Gyrocopter | 对阵 #2443375 | 1/11/5 | 411 / 526 | 12,546 | 236 / 7 | 14,329 | 32:23 |
| Destiny League | 胜Gyrocopter | 对阵 Dark Rebellion | 12/1/14 | 766 / 1,075 | 23,560 | 314 / 0 | 35,631 | 30:38 |
| Destiny League | 胜Gyrocopter | 对阵 #2443375 | 4/3/12 | 668 / 940 | 21,108 | 334 / 0 | 18,145 | 32:08 |
| Destiny League | 负Gyrocopter | 对阵 Night Force | 0/11/3 | 444 / 480 | 12,651 | 263 / 1 | 16,116 | 32:02 |
| Destiny League | 负Gyrocopter | 对阵 Wiser Warriors | 0/5/3 | 544 / 666 | 15,518 | 333 / 0 | 12,064 | 30:33 |
| Destiny League | 胜Gyrocopter | 对阵 LSG | 6/6/14 | 559 / 686 | 16,079 | 240 / 0 | 14,794 | 30:15 |
| Destiny League | 负Gyrocopter | 对阵 Dark Rebellion | 11/5/5 | 603 / 836 | 18,928 | 300 / 2 | 21,702 | 33:30 |
| Destiny League | 胜Gyrocopter | 对阵 #2443375 | 14/3/15 | 673 / 725 | 19,156 | 240 / 13 | 34,750 | 28:51 |
| Destiny League | 胜Gyrocopter | 对阵 Wiser Warriors | 11/4/12 | 768 / 997 | 26,472 | 393 / 1 | 35,900 | 35:06 |
| Destiny League | 负Gyrocopter | 对阵 Dark Rebellion | 3/7/3 | 476 / 646 | 11,047 | 210 / 9 | 13,293 | 28:15 |
| Destiny League | 负Gyrocopter | 对阵 #2443375 | 3/10/3 | 466 / 517 | 9,223 | 175 / 2 | 13,236 | 22:27 |
| Destiny League | 负Gyrocopter | 对阵 LSG | 7/5/3 | 612 / 695 | 15,114 | 254 / 15 | 18,149 | 25:34 |
| Destiny League | 胜Gyrocopter | 对阵 #2443375 | 17/4/15 | 682 / 800 | 20,849 | 211 / 13 | 39,509 | 31:27 |
| Destiny League | 负Gyrocopter | 对阵 Night Force | 2/11/9 | 424 / 475 | 10,763 | 201 / 7 | 16,142 | 27:40 |
| Destiny League | 负Gyrocopter | 对阵 Riftwalkers | 4/14/10 | 549 / 715 | 16,804 | 288 / 1 | 30,865 | 35:24 |
| Destiny League | 负Gyrocopter | 对阵 #2443375 | 4/7/5 | 405 / 441 | 9,443 | 158 / 9 | 12,102 | 25:17 |
| Destiny League | 胜Gyrocopter | 对阵 LSG | 11/1/9 | 814 / 934 | 20,251 | 308 / 15 | 20,611 | 25:05 |
| Destiny League | 负Gyrocopter | 对阵 Wiser Warriors | 9/11/3 | 571 / 783 | 16,101 | 215 / 7 | 23,225 | 30:26 |
| Destiny League | 胜Gyrocopter | 对阵 Wiser Warriors | 3/4/14 | 421 / 392 | 6,263 | 61 / 5 | 7,503 | 15:04 |
| Destiny League | 负Gyrocopter | 对阵 Lunar Vibes | 4/4/6 | 423 / 510 | 10,351 | 153 / 6 | 16,190 | 25:23 |
