Dota 2 职业选手

Rize

mind takers

位置
四号辅助四号辅助
地图
50
胜率
62%
KDA
5.7/6.5/13.1
GPM
400
XPM
543
详细数据 →

英雄

  1. Lina14 张 · 79%
  2. Dark Willow7 张 · 29%
  3. Hoodwink6 张 · 50%
  4. Weaver4 张 · 100%
  5. Crystal Maiden4 张 · 75%
  6. Pugna4 张 · 50%
  7. Mirana3 张 · 67%
  8. Gyrocopter2 张 · 50%
  9. Marci2 张 · 0%
  10. Windranger1 张 · 100%

最近比赛

  1. 胜Weaver对阵Ryoki Tenkai5/8/18426 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 46:12
  2. 胜Hoodwink对阵Ryoki Tenkai3/0/6260 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 17:23
  3. 胜Mirana对阵Ryoki Tenkai8/4/17385 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 30:42
  4. 胜Lina对阵Ryoki Tenkai9/3/13438 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 25:34
  5. 胜Lina对阵Ryoki Tenkai14/11/21584 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 59:23
  6. 胜Grimstroke对阵Ryoki Tenkai1/6/15312 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 35:01
  7. 胜Crystal Maiden对阵Fuzanglong6/5/8398 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 31:54
  8. 胜Lina对阵Fuzanglong7/7/17499 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 30:30
  9. 胜Weaver对阵Fuzanglong12/5/18523 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 42:25
  10. 负Pugna对阵Fuzanglong2/11/6288 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 38:35
  11. 胜Pugna对阵Fuzanglong7/5/19419 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 34:36
  12. 胜Weaver对阵PullUp8/5/19460 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 31:21
  13. 负Lina对阵PullUp1/8/0244 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 25:28
  14. 胜Windranger对阵PullUp2/3/10398 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 43:04
  15. 负Dark Willow对阵PullUp4/9/7280 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 41:31
  16. 负Lina对阵PullUp6/3/6416 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 39:49
  17. 负Lich对阵Fuzanglong3/10/1247 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 27:21
  18. 胜Crystal Maiden对阵Fuzanglong11/7/26510 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 43:35
  19. 负Hoodwink对阵Fuzanglong5/7/10384 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 39:00
  20. 胜Hoodwink对阵Fuzanglong5/5/16359 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 32:47
  21. 胜Hoodwink对阵Fuzanglong5/7/12404 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 40:13
  22. 负Lina对阵PullUp1/9/4353 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 37:31
  23. 负Marci对阵PullUp3/9/14382 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 48:13
  24. 胜Lina对阵PullUp5/6/13564 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 46:09
  25. 胜Crystal Maiden对阵PullUp2/4/10388 GPMESportsBattle | DOTA2 WC6 · 32:43
  26. 负Pugna对阵Fuzanglong2/9/9315 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 31:37
  27. 胜Dark Willow对阵Fuzanglong8/6/23470 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 46:40
  28. 负Mirana对阵Fuzanglong3/4/4321 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 29:19
  29. 胜Pugna对阵PullUp3/8/17354 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 34:56
  30. 胜Mirana对阵PullUp6/5/29491 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 46:52
  31. 负Hoodwink对阵PullUp4/9/11316 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 47:00
  32. 胜Lina对阵PullUp12/5/21541 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 50:57
  33. 负Gyrocopter对阵PullUp3/0/1233 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 24:03
  34. 胜Dark Willow对阵Ryoki Tenkai4/4/12351 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 27:44
  35. 胜Gyrocopter对阵Ryoki Tenkai10/9/23443 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 46:28
  36. 负Dark Willow对阵Ryoki Tenkai4/5/12418 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 55:16
  37. 负Marci对阵Ryoki Tenkai5/13/17416 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 51:19
  38. 负Hoodwink对阵Ryoki Tenkai4/6/9272 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 33:44
  39. 胜Lina对阵PullUp10/14/18501 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 40:41
  40. 胜Lina对阵PullUp3/4/11339 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 17:32
  41. 胜Lina对阵PullUp6/7/12441 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 36:16
  42. 胜Lina对阵PullUp11/6/18547 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 51:09
  43. 胜Lina对阵Fuzanglong9/5/8413 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 35:55
  44. 胜Lina对阵Fuzanglong4/6/16490 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 31:45
  45. 负Dark Willow对阵Fuzanglong1/8/13238 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 29:39
  46. 负Dark Willow对阵Fuzanglong4/6/14340 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 39:59
  47. 负Crystal Maiden对阵Fuzanglong0/5/2195 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 21:15
  48. 胜Legion Commander对阵Fuzanglong14/7/9582 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 32:46
  49. 负Dark Willow对阵Fuzanglong14/6/19548 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 53:24
  50. 胜Weaver对阵Fuzanglong7/9/22506 GPMESportsBattle | DOTA2 AUC8 · 58:39
更早的比赛 →