- 局数
- 6
- 胜率
- 17%
- KDA
- 1.9
- 参团率
- 71%
场均
- K / D / A
- 6 / 10.7 / 14
- GPM
- 330
- XPM
- 466
- 经济
- 11,370
- 正补 / 反补
- 67 / 4
- 伤害
- 19,038
- 建筑伤害
- 1,486
- 治疗
- 2,312
- 时长
- 42:40
最近比赛
符合筛选的最近 6 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESportsBattle | DOTA2 WC6 | 负Marci | 对阵 #9109275 | 3/9/14 | 382 / 551 | 12,928 | 89 / 10 | 14,123 | 48:13 |
| ESportsBattle | DOTA2 SC7 | 负Marci | 对阵 #8970053 | 8/11/13 | 386 / 502 | 10,584 | 40 / 0 | 24,080 | 32:18 |
| ESportsBattle | DOTA2 SC6 | 负Marci | 对阵 #8944282 | 2/14/7 | 219 / 304 | 7,166 | 35 / 3 | 5,487 | 47:19 |
| ESportsBattle | DOTA2 SC1 | 负Marci | 对阵 #8970359 | 9/11/14 | 332 / 455 | 10,490 | 97 / 1 | 27,378 | 45:42 |
| ESportsBattle | DOTA2 SC1 | 胜Marci | 对阵 #8970359 | 8/8/21 | 384 / 626 | 19,150 | 88 / 10 | 28,434 | 43:19 |
| ESportsBattle | DOTA2 WC5 | 负Marci | 对阵 #8970053 | 6/11/15 | 279 / 357 | 7,899 | 50 / 2 | 14,725 | 39:10 |
