- 局数
- 15
- 胜率
- 33%
- KDA
- 3.4
- 参团率
- 66%
场均
- K / D / A
- 7.5 / 5.8 / 12.1
- GPM
- 456
- XPM
- 585
- 经济
- 15,836
- 正补 / 反补
- 176 / 10
- 伤害
- 19,114
- 建筑伤害
- 3,845
- 治疗
- 0
- 时长
- 39:00
最近比赛
符合筛选的最近 15 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESportsBattle | DOTA2 AUC5 | 负Riki | 对阵 #9109307 | 1/4/4 | 408 / 447 | 9,932 | 140 / 9 | 8,231 | 28:17 |
| ESportsBattle | DOTA2 AUC5 | 负Riki | 对阵 #9109307 | 12/11/23 | 604 / 771 | 33,983 | 515 / 12 | 58,237 | 1:17:35 |
| ESportsBattle | DOTA2 SMC8 | 负Riki | 对阵 #9109275 | 2/6/7 | 388 / 465 | 9,977 | 127 / 8 | 7,300 | 28:56 |
| ESportsBattle | DOTA2 SMC8 | 负Riki | 对阵 Amanita | 18/10/9 | 593 / 827 | 26,946 | 357 / 8 | 37,717 | 58:10 |
| ESportsBattle | DOTA2 SMC8 | 胜Riki | 对阵 #9109307 | 6/1/6 | 451 / 559 | 13,993 | 117 / 5 | 8,364 | 30:24 |
| ESportsBattle | DOTA2 SMC8 | 胜Riki | 对阵 #9109307 | 7/4/16 | 495 / 685 | 11,782 | 96 / 7 | 9,562 | 24:17 |
| ESportsBattle | DOTA2 SMC8 | 胜Riki | 对阵 #9109307 | 4/4/7 | 444 / 532 | 12,749 | 131 / 10 | 8,260 | 28:50 |
| ESportsBattle | DOTA2 SMC8 | 胜Riki | 对阵 #9109307 | 10/1/7 | 484 / 522 | 14,401 | 97 / 2 | 11,523 | 26:29 |
| ESportsBattle | DOTA2 SMC8 | 胜Riki | 对阵 #8970053 | 10/4/21 | 504 / 787 | 16,600 | 126 / 14 | 23,453 | 34:52 |
| ESportsBattle | DOTA2 SMC7 | 负Riki | 对阵 #9109307 | 14/7/15 | 534 / 734 | 27,824 | 280 / 15 | 37,824 | 1:06:39 |
| ESportsBattle | DOTA2 SMC1 | 负Riki | 对阵 #8970102 | 3/9/9 | 365 / 489 | 12,571 | 189 / 15 | 11,811 | 41:20 |
| ESportsBattle | DOTA2 SC8 | 负Riki | 对阵 #8970359 | 9/6/9 | 412 / 518 | 10,315 | 96 / 18 | 14,608 | 28:50 |
| ESportsBattle | DOTA2 SC7 | 负Riki | 对阵 #8970102 | 1/7/8 | 294 / 305 | 5,727 | 70 / 5 | 5,145 | 24:38 |
| ESportsBattle | DOTA2 SC5 | 负Riki | 对阵 #8970359 | 5/5/6 | 468 / 482 | 11,811 | 130 / 10 | 11,414 | 28:11 |
| ESportsBattle | DOTA2 WC4 | 负Riki | 对阵 mind takers | 10/8/35 | 397 / 657 | 18,929 | 162 / 9 | 33,259 | 57:32 |
