- 局数
- 23
- 胜率
- 35%
- KDA
- 2.3
- 参团率
- 58%
场均
- K / D / A
- 4.7 / 6.5 / 10.4
- GPM
- 426
- XPM
- 543
- 经济
- 11,669
- 正补 / 反补
- 156 / 9
- 伤害
- 15,426
- 建筑伤害
- 1,139
- 治疗
- 247
- 时长
- 29:57
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunar New Year 2023 | 负Mars | 对阵 #8863825 | 2/12/7 | 304 / 456 | 6,020 | 72 / 5 | 6,899 | 25:19 |
| Moon Studio December Tournament | 胜Mars | 对阵 Made in Philippines | 7/4/13 | 555 / 722 | 23,468 | 268 / 10 | 23,923 | 45:05 |
| Moon Studio December Tournament | 负Mars | 对阵 Rectify | 6/13/2 | 367 / 329 | 8,106 | 100 / 9 | 13,668 | 24:07 |
| Asian Cyber World Cup | 胜Mars | 对阵 #8769684 | 2/3/13 | 453 / 599 | 11,848 | 172 / 7 | 13,272 | 28:33 |
| Asian Cyber World Cup | 负Mars | 对阵 #8597183 | 3/6/8 | 354 / 378 | 6,195 | 73 / 9 | 8,602 | 20:14 |
| Asia Battle Arena Season2 | 胜Mars | 对阵 #8707099 | 9/3/16 | 506 / 785 | 12,674 | 110 / 6 | 14,348 | 26:10 |
| Titus Colosseum Cup Season 2 | 负Mars | 对阵 #8789463 | 7/7/5 | 492 / 555 | 9,283 | 132 / 4 | 10,448 | 20:33 |
| Titus Colosseum Cup Season 2 | 胜Mars | 对阵 #8707099 | 8/0/16 | 436 / 622 | 8,971 | 73 / 1 | 12,994 | 20:30 |
| Titus Colosseum Cup Season 2 | 胜Mars | 对阵 #8706216 | 14/7/11 | 560 / 714 | 13,541 | 114 / 7 | 18,538 | 24:38 |
| Asia Battle Arena | 负Mars | 对阵 #8597183 | 4/7/3 | 346 / 399 | 6,508 | 92 / 8 | 7,956 | 20:14 |
| ESL One Malaysia 2022 Qualifiers powered by Intel | 胜Mars | 对阵 #8746860 | 6/4/16 | 608 / 811 | 20,659 | 262 / 8 | 19,069 | 35:32 |
| Titus Colosseum Cup | 负Mars | 对阵 #8707099 | 5/6/10 | 343 / 431 | 7,189 | 86 / 4 | 13,233 | 23:56 |
| Titus Colosseum Cup | 负Mars | 对阵 #8707099 | 2/8/6 | 326 / 384 | 6,990 | 99 / 10 | 11,171 | 22:21 |
负Mars | 对阵 Invictus Gaming | 0/7/4 | 294 / 275 | 7,143 | 107 / 7 | 6,671 | 25:19 | |
| Pacific Stars Invitational | 负Mars | 对阵 #8742058 | 4/6/12 | 433 / 557 | 11,847 | 170 / 18 | 21,125 | 31:24 |
| Pacific Stars Invitational | 负Mars | 对阵 #8344882 | 6/8/10 | 361 / 491 | 10,038 | 128 / 12 | 15,968 | 33:27 |
| Pacific Stars Invitational | 负Mars | 对阵 #8597183 | 8/5/18 | 531 / 828 | 18,495 | 294 / 13 | 33,976 | 41:24 |
| Pacific Stars Invitational | 负Mars | 对阵 #8706216 | 4/7/7 | 408 / 530 | 12,472 | 179 / 10 | 18,293 | 33:56 |
| 虎牙DOTA2冬季邀请赛 | 负Mars | 对阵 iG.Vitality | 0/10/10 | 342 / 406 | 9,133 | 173 / 3 | 21,084 | 33:08 |
| 虎牙DOTA2冬季邀请赛 | 胜Mars | 对阵 iG.Vitality | 7/4/28 | 540 / 664 | 18,942 | 242 / 18 | 22,634 | 38:27 |
