职业选手数据

tv/maloydotos

Winter Bear

局数
90
胜率
61%
KDA
4.5
参团率
61%
时间
版本
级别
英雄
赛事
位置
阵营
结果
对手
重置

场均

K / D / A
6.7 / 4.7 / 14.5
GPM
663
XPM
676
经济
24,861
正补 / 反补
223 / 8
伤害
22,646
建筑伤害
937
治疗
281
时长
39:57

位置

  1. 核心核心1100%
  2. 劣势路劣势路8961%

英雄

英雄局数胜率KDA
Doom9061%4.5

最近比赛

符合筛选的最近 20 局

日期英雄对手K / D / AGPM / XPM经济正补 / 反补伤害时长
RES - Regional Series EU #4负Doom劣势路对阵 Dragon Esports Club4/9/13581 / 61822,496276 / 1218,90943:35
RES - Regional Series EU #4负Doom劣势路对阵 Night Pulse3/4/4488 / 41913,214151 / 45,19128:39
European Pro League 2022-2023 Season负Doom劣势路对阵 Project Armor3/7/6556 / 55617,029181 / 410,73234:02
European Pro League 2022-2023 Season胜Doom劣势路对阵 Project Armor9/3/18696 / 72822,080253 / 1015,78933:05
European Pro League 2022-2023 Season负Doom劣势路对阵 Sibe Team2/5/1401 / 3587,63691 / 35,11519:41
European Pro League 2022-2023 Season负Doom劣势路对阵 #91754094/5/8627 / 64319,726176 / 414,43934:50
ESportsBattle | DOTA2 SMC5负Doom劣势路对阵 Amanita0/5/1244 / 2463,17135 / 24,97411:16
ESportsBattle | DOTA2 SMC4胜Doom劣势路对阵 #91093077/9/31706 / 70034,472324 / 531,59456:03
ESportsBattle | DOTA2 SMC4胜Doom劣势路对阵 #91093074/5/22615 / 63919,809173 / 1715,66334:42
ESportsBattle | DOTA2 SMC3负Doom劣势路对阵 Amanita3/10/5525 / 49315,722179 / 812,60134:25
ESportsBattle | DOTA2 SMC2胜Doom劣势路对阵 #89700536/3/25683 / 67720,701172 / 1322,79031:04
ESportsBattle | DOTA2 SMC2负Doom劣势路对阵 mind takers2/3/9600 / 53919,953243 / 138,06336:19
ESportsBattle | DOTA2 SMC2胜Doom劣势路对阵 Amanita8/3/18802 / 88728,391271 / 1928,57341:07
European Pro League 2022-2023 Season负Doom劣势路对阵 #90809723/1/4418 / 3609,51796 / 109,14322:59
ESportsBattle | DOTA2 SMC1负Doom劣势路对阵 #89701024/9/20765 / 74727,296283 / 624,46442:47
ESportsBattle | DOTA2 SMC1负Doom劣势路对阵 #89701022/2/2568 / 51015,445165 / 1410,48628:17
ESportsBattle | DOTA2 SMC1负Doom劣势路对阵 mind takers6/6/6695 / 63025,003273 / 1415,92539:20
ESportsBattle | DOTA2 SMC1胜Doom劣势路对阵 #897010215/5/291,027 / 91053,058533 / 1461,04659:04
ESportsBattle | DOTA2 SMC1负Doom劣势路对阵 #89701020/4/3533 / 43814,764152 / 47,60432:37
ESportsBattle | DOTA2 SMC1胜Doom劣势路对阵 mind takers10/6/31747 / 79927,805236 / 430,60147:20
更早的比赛 →