- 局数
- 69
- 胜率
- 70%
- KDA
- 3
- 参团率
- 65%
场均
- K / D / A
- 1.9 / 6.1 / 16.8
- GPM
- 274
- XPM
- 390
- 经济
- 7,344
- 正补 / 反补
- 27 / 2
- 伤害
- 9,203
- 建筑伤害
- 203
- 治疗
- 213
- 时长
- 34:24
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas Convergence Series 1 | 负Disruptor | 对阵 #9878333 | 1/10/11 | 251 / 345 | 6,338 | 43 / 1 | 9,281 | 33:19 |
| EPL World Series: America 2024-2025 Season | 负Disruptor | 对阵 #8168477 | 5/11/9 | 261 / 287 | 6,934 | 24 / 2 | 9,520 | 32:58 |
| ESL One Raleigh 2025 Qualifiers | 胜Disruptor | 对阵 #9578790 | 1/0/14 | 238 / 406 | 3,757 | 24 / 3 | 6,716 | 19:28 |
胜Disruptor | 对阵 #2672298 | 2/7/24 | 355 / 561 | 14,363 | 47 / 2 | 13,287 | 44:35 | |
| Riyadh Masters 2024 at Esports World Cup Qualifiers | 负Disruptor | 对阵 LEVIATAN | 1/5/5 | 203 / 241 | 5,406 | 16 / 1 | 7,920 | 24:58 |
| Riyadh Masters 2024 at Esports World Cup Qualifiers | 胜Disruptor | 对阵 LEVIATAN | 1/1/17 | 291 / 508 | 7,773 | 17 / 0 | 9,644 | 26:09 |
| Riyadh Masters 2024 at Esports World Cup Qualifiers | 胜Disruptor | 对阵 Midas Club | 4/6/23 | 349 / 528 | 11,578 | 24 / 1 | 9,278 | 34:46 |
| Elite League by FISSURE and ESB | 负Disruptor | 对阵 Team Liquid | 1/7/14 | 256 / 348 | 7,330 | 36 / 1 | 13,371 | 33:34 |
| Elite League by FISSURE and ESB | 负Disruptor | 对阵 BOOM Esports | 0/9/2 | 191 / 274 | 2,728 | 29 / 3 | 8,165 | 29:03 |
| Elite League by FISSURE and ESB | 胜Disruptor | 对阵 Virtus.pro | 4/8/25 | 413 / 674 | 17,754 | 60 / 2 | 20,391 | 52:18 |
| Elite League by FISSURE and ESB | 胜Disruptor | 对阵 Tundra Esports | 1/5/30 | 349 / 649 | 16,862 | 79 / 1 | 18,838 | 1:00:39 |
| Elite League by FISSURE and ESB | 胜Disruptor | 对阵 Twisted Minds | 2/3/25 | 340 / 526 | 10,324 | 27 / 0 | 13,196 | 33:54 |
| PGL Wallachia Season #1 SEA Closed Qualifiers | 胜Disruptor | 对阵 BLEED | 2/3/17 | 315 / 503 | 6,238 | 16 / 3 | 6,794 | 21:40 |
| PGL Wallachia Season #1 SEA Closed Qualifiers | 负Disruptor | 对阵 Geek Fam | 0/7/4 | 200 / 339 | 4,142 | 31 / 3 | 9,938 | 29:14 |
| ESL One Birmingham 2024 Qualifiers powered by Intel | 负Disruptor | 对阵 ESTAR_BACKS | 1/8/8 | 234 / 323 | 4,642 | 10 / 1 | 5,792 | 24:31 |
| ESL One Birmingham 2024 Qualifiers powered by Intel | 胜Disruptor | 对阵 #9309386 | 1/7/23 | 304 / 431 | 12,421 | 41 / 1 | 7,983 | 43:16 |
| Phygital Games | 负Disruptor | 对阵 Neon Esports | 1/7/2 | 175 / 169 | 2,748 | 10 / 0 | 4,601 | 21:25 |
| EPL World Series: America 2022-2023 Season | 胜Disruptor | 对阵 #2672298 | 3/6/27 | 334 / 508 | 9,597 | 23 / 1 | 10,795 | 33:45 |
| 1XPLORE Series LATAM #4 | 胜Disruptor | 对阵 Universitario eSports 1 | 1/5/18 | 318 / 459 | 8,104 | 23 / 2 | 8,025 | 31:40 |
| 1XPLORE Series LATAM #4 | 胜Disruptor | 对阵 x5 Gaming | 1/3/30 | 283 / 485 | 7,376 | 18 / 2 | 9,032 | 29:49 |
