- 局数
- 46
- 胜率
- 41%
- KDA
- 3.4
- 参团率
- 53%
场均
- K / D / A
- 6.1 / 3.6 / 6.2
- GPM
- 637
- XPM
- 713
- 经济
- 23,433
- 正补 / 反补
- 389 / 14
- 伤害
- 22,060
- 建筑伤害
- 9,643
- 治疗
- 464
- 时长
- 39:01
最近比赛
符合筛选的最近 20 局
| 日期 | 英雄 | 对手 | K / D / A | GPM / XPM | 经济 | 正补 / 反补 | 伤害 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负Morphling | 对阵 #9879291 | 7/7/5 | 825 / 977 | 41,316 | 938 / 29 | 31,310 | 1:01:07 | |
| PGL Wallachia 2025 Season 5 | 负Morphling | 对阵 #8291895 | 6/3/2 | 630 / 721 | 21,991 | 403 / 7 | 13,300 | 37:06 |
| FISSURE Universe Episode 5 | 负Morphling | 对阵 #9729720 | 1/4/6 | 637 / 704 | 25,730 | 564 / 28 | 27,016 | 47:29 |
| FISSURE Universe Episode 5 | 负Morphling | 对阵 #9303383 | 1/5/4 | 617 / 803 | 21,167 | 428 / 9 | 10,253 | 36:16 |
| FISSURE Universe Episode 4 | 胜Morphling | 对阵 One Move | 9/2/5 | 815 / 884 | 37,225 | 530 / 11 | 29,417 | 46:34 |
| FISSURE PLAYGROUND 1 - Dota | 负Morphling | 对阵 #8291895 | 0/3/2 | 468 / 558 | 13,440 | 262 / 21 | 6,380 | 29:16 |
| FISSURE PLAYGROUND 1 - Dota | 负Morphling | 对阵 Team Falcons | 1/4/4 | 504 / 542 | 15,411 | 291 / 9 | 8,785 | 32:57 |
| FISSURE PLAYGROUND - Closed Qualifiers - Americas | 胜Morphling | 对阵 #9450071 | 5/3/11 | 711 / 804 | 23,363 | 323 / 14 | 20,757 | 33:25 |
| EPL World Series: America 2024-2025 Season | 胜Morphling | 对阵 #9628466 | 5/4/10 | 726 / 827 | 30,527 | 439 / 13 | 28,166 | 44:18 |
| EPL World Series: America 2024-2025 Season | 胜Morphling | 对阵 #9450071 | 13/2/7 | 758 / 973 | 26,049 | 382 / 6 | 17,063 | 34:14 |
| EPL World Series: America 2024-2025 Season | 胜Morphling | 对阵 #9601160 | 10/0/9 | 809 / 915 | 26,419 | 347 / 17 | 33,474 | 32:33 |
| BetBoom Dacha Belgrade 2024 - Closed Qualifiers - Americas | 胜Morphling | 对阵 #8254400 | 4/1/9 | 691 / 686 | 16,993 | 215 / 10 | 15,263 | 24:18 |
| BetBoom Dacha Belgrade 2024 - Closed Qualifiers - Americas | 胜Morphling | 对阵 #9539693 | 11/0/9 | 825 / 958 | 23,981 | 322 / 11 | 26,490 | 28:56 |
| BetBoom Dacha Belgrade 2024 - Closed Qualifiers - Americas | 胜Morphling | 对阵 #9539693 | 3/0/10 | 721 / 754 | 29,593 | 474 / 19 | 28,604 | 41:35 |
| BetBoom Dacha Belgrade 2024 - Closed Qualifiers - Americas | 负Morphling | 对阵 #9545759 | 6/3/5 | 643 / 750 | 21,605 | 433 / 17 | 21,903 | 38:23 |
| Elite League - Closed Qualifier North America | 负Morphling | 对阵 #8728920 | 2/5/3 | 474 / 539 | 12,322 | 209 / 14 | 7,282 | 26:48 |
| Sunday Evening Cup Series | 负Morphling | 对阵 #8205424 | 6/6/5 | 671 / 774 | 27,834 | 508 / 6 | 21,668 | 47:27 |
| DreamLeague Season 22 Qualifiers | 负Morphling | 对阵 Shopify Rebellion | 1/6/2 | 382 / 400 | 7,741 | 132 / 12 | 6,821 | 21:17 |
| BetBoom Dacha - Closed Qualifier - NA and SA | 胜Morphling | 对阵 #5228646 | 11/5/8 | 773 / 732 | 44,844 | 655 / 7 | 46,473 | 54:14 |
| The Bali Major | 负Morphling | 对阵 #8894818 | 2/5/2 | 527 / 503 | 18,228 | 339 / 10 | 8,735 | 40:46 |
