Dota 2 赛事
WBT CYBER CLUB #1
- 系列赛
- 340
- 战队
- 105
- 日期
- 2025年3月9日 — 2026年3月26日
排名
| # | 战队 | 系列赛 | 地图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 – 1 | 27 – 14 | |
| 2 | 52turbo | 10 – 2 | 35 – 10 |
| 3 | 9 – 2 | 14 – 2 | |
| 4 | Рязань-ВДВ | 7 – 0 | 22 – 0 |
| 5 | CRIMINAL | 6 – 4 – 1 | 10 – 7 |
| 6 | Selyuk_team | 5 – 2 | 15 – 10 |
| 7 | Purple rush | 5 – 4 | 9 – 6 |
| 8 | Creative Team | 4 – 0 | 7 – 4 |
| 9 | Team.Spectrum | 4 – 3 | 8 – 7 |
| 10 | team popov+4 | 4 – 4 | 10 – 11 |
| 11 | Illugi | 4 – 5 | 18 – 13 |
| 12 | Pride | 3 – 0 | 5 – 5 |
| 13 | сияющие | 3 – 1 | 8 – 5 |
| 14 | барселона | 3 – 1 | 9 – 7 |
| 15 | 3 – 2 | 17 – 8 | |
| 16 | 5DOGS | 3 – 2 | 5 – 4 |
| 17 | ФАРШ | 3 – 3 | 3 – 3 |
| 18 | Arrancars | 3 – 4 – 1 | 8 – 11 |
| 19 | DEVISION TEAM | 3 – 4 | 3 – 12 |
| 20 | WelcomeToWb | 3 – 6 | 17 – 12 |
| 21 | G0FRA_V_KEDAX | 2 – 0 | 5 – 1 |
| 22 | Yagodki Prime | 2 – 0 | 4 – 5 |
| 23 | DAVDDCLUB | 2 – 1 | 11 – 5 |
| 24 | WelcomeToRussia | 2 – 1 | 2 – 1 |
| 25 | Pilots | 2 – 2 | 2 – 4 |
| 26 | hidden pool | 2 – 3 | 4 – 4 |
| 27 | Ni.VI | 2 – 3 | 2 – 5 |
| 28 | Клининг | 2 – 5 | 2 – 7 |
| 29 | 4eZaPuCи | 1 – 0 | 9 – 2 |
| 30 | ElectroShashlichnica | 1 – 0 | 3 – 0 |
| 31 | Lil P Gang | 1 – 0 | 3 – 2 |
| 32 | Arjenka68 | 1 – 0 | 3 – 3 |
| 33 | ChimneySweeps | 1 – 0 | 3 – 3 |
| 34 | Devils in Hats | 1 – 0 | 6 – 7 |
| 35 | Мясные колбаски | 1 – 0 | 4 – 5 |
| 36 | ADclan | 1 – 0 | 3 – 5 |
| 37 | RedCats Team | 1 – 1 | 4 – 2 |
| 38 | TryHard | 1 – 1 | 1 – 1 |
| 39 | ALL MUTE | 1 – 2 | 6 – 5 |
| 40 | manuls | 1 – 2 | 4 – 4 |
| 41 | Macan4ik | 1 – 2 | 1 – 2 |
| 42 | megacreeps | 1 – 2 | 3 – 4 |
| 43 | WB mentality | 1 – 2 | 2 – 4 |
| 44 | Team.Wild | 1 – 2 | 2 – 5 |
| 45 | Jimmy Beitron | 1 – 4 | 1 – 4 |
| 46 | Team.City | 1 – 6 | 1 – 15 |
| 47 | HiddenPool PRIME | 0 – 0 | 10 – 4 |
| 48 | WB | 0 – 0 | 10 – 6 |
| 49 | DBSM | 0 – 0 | 4 – 1 |
| 50 | просто легенды | 0 – 0 | 2 – 0 |
| 51 | AK-47 team | 0 – 0 | 1 – 0 |
| 52 | Arrancars | 0 – 0 | 1 – 0 |
| 53 | DAVDDTEAM | 0 – 0 | 1 – 0 |
| 54 | Forayer Yearn | 0 – 0 | 3 – 2 |
| 55 | Lil P Gang | 0 – 0 | 1 – 0 |
| 56 | TOMHARDY | 0 – 0 | 1 – 0 |
| 57 | nCasual | 0 – 0 | 3 – 2 |
| 58 | RAINwARD | 0 – 0 | 2 – 2 |
| 59 | ahaha | 0 – 0 | 1 – 1 |
| 60 | Illugi | 0 – 0 | 0 – 1 |
| 61 | Ra.com.Sa.com | 0 – 0 | 1 – 2 |
| 62 | Vipera Lexe Ne Berem | 0 – 0 | 0 – 1 |
| 63 | WBMonster's | 0 – 0 | 1 – 2 |
| 64 | amnyam | 0 – 0 | 0 – 1 |
| 65 | pos 3+4 | 0 – 0 | 2 – 3 |
| 66 | psycho | 0 – 0 | 5 – 6 |
| 67 | Team ARQA | 0 – 0 | 0 – 2 |
| 68 | Tim Spirt ZXC | 0 – 0 | 1 – 3 |
| 69 | WLTW | 0 – 0 | 2 – 4 |
| 70 | nelzyatak | 0 – 0 | 0 – 2 |
| 71 | череповец | 0 – 0 | 0 – 2 |
| 72 | AK-47 team | 0 – 0 | 1 – 4 |
| 73 | AMF.wbt | 0 – 0 | 1 – 4 |
| 74 | Obscure | 0 – 0 | 1 – 4 |
| 75 | Fight club | 0 – 0 | 0 – 4 |
| 76 | Team Void | 0 – 0 | 0 – 5 |
| 77 | No Returns | 0 – 0 | 0 – 6 |
| 78 | Wiznet | 0 – 1 | 5 – 4 |
| 79 | Ghoulberries&co | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 80 | Hunter x Hunter | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 81 | KGTkillers | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 82 | TL | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 83 | WB REJECTS | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 84 | Wildberries9G | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 85 | gAlAndskiy shturWWWal | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 86 | strawberry | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 87 | ГУАП 1 | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 88 | ЧВК "УПАК" | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 89 | эвдемония | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 90 | Burnout | 0 – 1 | 0 – 2 |
| 91 | Frendli Faer | 0 – 1 | 0 – 2 |
| 92 | Team Wibe(TW) | 0 – 1 | 3 – 5 |
| 93 | TeamIIOPOTb | 0 – 1 | 0 – 2 |
| 94 | Опять работать | 0 – 1 | 0 – 2 |
| 95 | Boobs Lovers | 0 – 1 | 4 – 8 |
| 96 | Пиджачки | 0 – 1 | 0 – 4 |
| 97 | Born ty play | 0 – 1 | 0 – 6 |
| 98 | scream dushi | 0 – 1 | 0 – 8 |
| 99 | WB Alliance | 0 – 2 | 3 – 4 |
| 100 | Team Poteryshka | 0 – 2 | 0 – 2 |
| 101 | Winx | 0 – 2 | 0 – 2 |
| 102 | ТП to fountain SQUAD | 0 – 2 | 0 – 2 |
| 103 | LINYX | 0 – 3 | 0 – 3 |
| 104 | KRBKA team | 0 – 4 | 0 – 4 |
| 105 | RAINHARD | 0 – 4 | 2 – 12 |
比赛
3月26日星期四
- BO3G0FRA_V_KEDAXSelyuk_team系列赛比分 G0FRA_V_KEDAX 2 — 0 Selyuk_team. 第 1 局:G0FRA_V_KEDAX 获胜,37:45. 第 2 局:G0FRA_V_KEDAX 获胜,42:46
- BO3Selyuk_teamбарселона系列赛比分 Selyuk_team 1 — 0 барселона. 第 1 局:Selyuk_team 获胜,37:20
- BO3G0FRA_V_KEDAXForayer Yearn系列赛比分 G0FRA_V_KEDAX 1 — 0 Forayer Yearn. 第 1 局:G0FRA_V_KEDAX 获胜,36:22
- BO3Selyuk_teamBoobs Lovers系列赛比分 Selyuk_team 2 — 0 Boobs Lovers. 第 1 局:Selyuk_team 获胜,1:00:42. 第 2 局:Selyuk_team 获胜,28:05
- BO3Forayer YearnG0FRA_V_KEDAX系列赛比分 Forayer Yearn 1 — 0 G0FRA_V_KEDAX. 第 1 局:Forayer Yearn 获胜,26:48
- BO3Forayer YearnG0FRA_V_KEDAX系列赛比分 Forayer Yearn 0 — 1 G0FRA_V_KEDAX. 第 1 局:G0FRA_V_KEDAX 获胜,32:54
3月25日星期三
- BO3Selyuk_teamWBMonster's系列赛比分 Selyuk_team 1 — 0 WBMonster's. 第 1 局:Selyuk_team 获胜,31:07
- BO3Selyuk_teamWBMonster's系列赛比分 Selyuk_team 1 — 1 WBMonster's. 第 1 局:Selyuk_team 获胜,43:42. 第 2 局:WBMonster's 获胜,56:33
- BO3TeamIIOPOTbElectroShashlichnica系列赛比分 TeamIIOPOTb 0 — 2 ElectroShashlichnica. 第 1 局:ElectroShashlichnica 获胜,35:19. 第 2 局:ElectroShashlichnica 获胜,25:40
- BO3pos 3+4Forayer Yearn系列赛比分 pos 3+4 0 — 1 Forayer Yearn. 第 1 局:Forayer Yearn 获胜,31:38
- BO3Forayer Yearnpos 3+4系列赛比分 Forayer Yearn 1 — 0 pos 3+4. 第 1 局:Forayer Yearn 获胜,33:42
- BO3nelzyatakElectroShashlichnica系列赛比分 nelzyatak 0 — 1 ElectroShashlichnica. 第 1 局:ElectroShashlichnica 获胜,22:12
- BO3RAINHARDSelyuk_team系列赛比分 RAINHARD 1 — 2 Selyuk_team. 第 1 局:Selyuk_team 获胜,41:16. 第 2 局:RAINHARD 获胜,36:11. 第 3 局:Selyuk_team 获胜,36:37
- BO1эвдемонияG0FRA_V_KEDAX系列赛比分 эвдемония 0 — 1 G0FRA_V_KEDAX. 第 1 局:G0FRA_V_KEDAX 获胜,9:40
- BO3pos 3+4AMF.wbt系列赛比分 pos 3+4 1 — 0 AMF.wbt. 第 1 局:pos 3+4 获胜,40:00
- BO3pos 3+4AMF.wbt系列赛比分 pos 3+4 1 — 0 AMF.wbt. 第 1 局:pos 3+4 获胜,44:54
3月24日星期二
3月9日星期一
- BO5Selyuk_team
loodowolfs系列赛比分 Selyuk_team 2 — 3 loodowolfs. 第 1 局:loodowolfs 获胜,48:49. 第 2 局:Selyuk_team 获胜,42:52. 第 3 局:Selyuk_team 获胜,41:09. 第 4 局:loodowolfs 获胜,34:50. 第 5 局:loodowolfs 获胜,47:15
- BO3
Ballasmanuls系列赛比分 Ballas 1 — 0 manuls. 第 1 局:Ballas 获胜,56:20
- BO3manuls
Ballas系列赛比分 manuls 0 — 1 Ballas. 第 1 局:Ballas 获胜,13:10
- BO1
loodowolfsmanuls系列赛比分 loodowolfs 1 — 0 manuls. 第 1 局:loodowolfs 获胜,37:45
- BO3Selyuk_team
Ballas系列赛比分 Selyuk_team 2 — 0 Ballas. 第 1 局:Selyuk_team 获胜,40:45. 第 2 局:Selyuk_team 获胜,29:45
- BO1manuls
loodowolfs系列赛比分 manuls 0 — 1 loodowolfs. 第 1 局:loodowolfs 获胜,1:00:00
- BO3
loodowolfsmanuls系列赛比分 loodowolfs 0 — 1 manuls. 第 1 局:manuls 获胜,45:16
3月8日星期日
- BO3Selyuk_teamteam popov+4系列赛比分 Selyuk_team 2 — 1 team popov+4. 第 1 局:Selyuk_team 获胜,34:12. 第 2 局:team popov+4 获胜,22:34. 第 3 局:Selyuk_team 获胜,43:22
- BO3manulsRa.com.Sa.com系列赛比分 manuls 1 — 0 Ra.com.Sa.com. 第 1 局:manuls 获胜,33:39
- BO1Macan4ik
Ballas系列赛比分 Macan4ik 0 — 1 Ballas. 第 1 局:Ballas 获胜,26:00
- BO1Macan4ik
Ballas系列赛比分 Macan4ik 0 — 1 Ballas. 第 1 局:Ballas 获胜,18:32
- BO3
loodowolfsМясные колбаски系列赛比分 loodowolfs 1 — 0 Мясные колбаски. 第 1 局:loodowolfs 获胜,13:11