Destiny League · BO3
Night Force0:2
LV United
第 1 局
LV United 获胜
Muerta14
未命名
Puck13
Pigeoncatcher
Tidehunter17
Marling
Tusk12
未命名
Oracle14
FrenzyMan
Phantom Assassin
Templar Assassin
Mars
Silencer
Dazzle
Anti-Mage
Terrorblade
Shadow Fiend20
juliettemcneil1926
Queen of Pain18
carolynwight1917
Phoenix20
timothydillon1990
Spirit Breaker16
reneewilliams1915
Disruptor12
meganpelc1900
Void Spirit
Windranger
Snapfire
Rubick
Ringmaster
Visage
Storm Spirit
金钱 · 结束时 · LV United +14k
经验 · 结束时 · LV United +21k

建筑 · 本局结束时
- Night Force
- 防御塔 5/11兵营 4/6
- LV United
- 防御塔 9/11兵营 6/6
Night Force天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidehunter17 | Marling | 9 / 4 / 8 | 1,331 | 170 / 0 | 575 / 646 | 13,946 | |
Puck13 | Pigeoncatcher | 2 / 4 / 5 | 1,930 | 96 / 2 | 324 / 407 | 7,745 | |
Muerta14 | 未命名 | 0 / 12 / 6 | 295 | 167 / 10 | 382 / 439 | 8,130 | |
Oracle14 | FrenzyMan | 4 / 8 / 12 | 441 | 34 / 0 | 276 / 440 | 6,526 | |
Tusk12 | 未命名 | 5 / 7 / 6 | 108 | 6 / 0 | 223 / 366 | 5,218 |
LV United夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix20 | timothydillon1990 | 8 / 2 / 14 | 516 | 213 / 5 | 626 / 904 | 16,136 | |
Shadow Fiend20 | juliettemcneil1926 | 12 / 5 / 5 | 1,466 | 252 / 0 | 743 / 894 | 18,926 | |
Queen of Pain18 | carolynwight1917 | 8 / 1 / 8 | 2,007 | 170 / 17 | 536 / 700 | 13,147 | |
Spirit Breaker16 | reneewilliams1915 | 7 / 3 / 17 | 1,359 | 37 / 1 | 357 / 555 | 8,569 | |
Disruptor12 | meganpelc1900 | 0 / 9 / 12 | 1,439 | 4 / 1 | 212 / 334 | 5,239 |
无法加载此地图。