Dota 2 Space League · BO3
VERTEX PACK0:2CrimsonSky
第 1 局
CrimsonSky 获胜
Morphling21
未命名
Storm Spirit18
未命名
Hoodwink19
未命名
Pudge16
未命名
Lich15
未命名
Naga Siren
Ember Spirit
Templar Assassin
Broodmother
Brewmaster
Marci
Beastmaster
Monkey King20
未命名
Puck22
未命名
Windranger20
未命名
Rubick15
未命名
Shadow Demon18
未命名
Shadow Fiend
Chen
Vengeful Spirit
Mirana
Dazzle
Lone Druid
Magnus
金钱 · 结束时 · CrimsonSky +7.1k
VERTEX PACKCrimsonSky
经验 · 结束时 · CrimsonSky +800
VERTEX PACKCrimsonSky

建筑 · 本局结束时
- VERTEX PACK
- 防御塔 5/11兵营 2/6
- CrimsonSky
- 防御塔 8/11兵营 6/6
VERTEX PACK天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pudge16 | 未命名 | 2 / 12 / 11 | 713 | 102 / 2 | 369 / 509 | 9,688 | |
Hoodwink19 | 未命名 | 5 / 8 / 11 | 251 | 109 / 4 | 414 / 699 | 11,526 | |
Morphling21 | 未命名 | 8 / 5 / 5 | 533 | 258 / 11 | 596 / 821 | 15,883 | |
Lich15 | 未命名 | 8 / 11 / 10 | 181 | 60 / 2 | 376 / 458 | 10,506 | |
Storm Spirit18 | 未命名 | 5 / 9 / 3 | 490 | 254 / 0 | 575 / 611 | 16,140 |
CrimsonSky夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windranger20 | 未命名 | 12 / 4 / 12 | 967 | 175 / 8 | 629 / 774 | 17,867 | |
Puck22 | 未命名 | 11 / 6 / 15 | 1,434 | 167 / 9 | 646 / 895 | 18,214 | |
Monkey King20 | 未命名 | 9 / 4 / 15 | 1,125 | 213 / 17 | 627 / 742 | 18,425 | |
Shadow Demon18 | 未命名 | 10 / 6 / 18 | 859 | 49 / 3 | 453 / 600 | 12,034 | |
Rubick15 | 未命名 | 2 / 9 / 19 | 1,939 | 31 / 3 | 335 / 450 | 9,199 |
无法加载此地图。