DreamLeague Season 27 Qualifiers · BO1
AIM POSSIBLE1:0Aurum
第 1 局
AIM POSSIBLE 获胜金钱 · 结束时 · AIM POSSIBLE +20k
AIM POSSIBLEAurum
经验 · 结束时 · AIM POSSIBLE +26k
AIM POSSIBLEAurum

建筑 · 本局结束时
- AIM POSSIBLE
- 防御塔 11/11兵营 6/6
- Aurum
- 防御塔 0/11兵营 0/6
AIM POSSIBLE天辉
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morphling26 | Askles^ | 17 / 1 / 7 | 3,902 | 414 / 23 | 893 / 1156 | 31,302 | |
Storm Spirit24 | 未命名 | 10 / 4 / 15 | 3,075 | 247 / 9 | 608 / 877 | 20,730 | |
Tusk17 | 未命名 | 2 / 6 / 24 | 2,906 | 33 / 3 | 352 / 468 | 9,856 | |
Warlock19 | 未命名 | 7 / 5 / 25 | 2,061 | 74 / 3 | 431 / 546 | 14,386 | |
Magnus19 | 未命名 | 1 / 7 / 21 | 2,849 | 239 / 11 | 515 / 566 | 16,774 |
Aurum夜魇
| 英雄 | 选手 | 击杀/死亡/助攻 | 物品 | 金钱 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medusa21 | 未命名 | 2 / 7 / 7 | 480 | 400 / 10 | 589 / 701 | 20,560 | |
Queen of Pain20 | 未命名 | 7 / 4 / 10 | 633 | 203 / 15 | 456 / 598 | 14,908 | |
Earthshaker20 | pyro | 5 / 8 / 11 | 1,238 | 297 / 9 | 523 / 612 | 17,193 | |
Spirit Breaker16 | 未命名 | 4 / 10 / 14 | 1,141 | 39 / 0 | 264 / 403 | 6,871 | |
Snapfire16 | 未命名 | 4 / 8 / 11 | 2,251 | 55 / 1 | 319 / 409 | 8,226 |























