Статистика про-игрока

take a look around

Dominion

Карты
416
Победы
38 %
KDA
2,6
Участие
55 %
Период
Патч
Уровень
Герой
Турнир
Позиция
Сторона
Результат
Соперник
Сбросить

Средние за карту

K / D / A
6,5 / 7,4 / 12,6
GPM
494
XPM
653
Нетворс
15 154
LH / DN
185 / 5
Урон
19 278
По строениям
1 297
Лечение
452
Длина карты
33:21

Позиции

  1. ОффлейнОффлейн41638 %

Герои

ГеройКартыПобедыKDA
Mars4441 %2,9
Axe3540 %2,2
Sand King2945 %2,6
Magnus2646 %3,2
Centaur Warrunner2339 %2,8
Earthshaker2035 %2,4
Beastmaster1926 %2
Lycan1833 %5,6
Marci1354 %2,8
Faceless Void1258 %4
Brewmaster1242 %2,5
Pangolier1242 %2,4
Dawnbreaker1242 %2,7
Spirit Breaker1145 %3,3
Dark Seer1030 %3,4

Последние карты

Последние 20 карт по фильтру

ДатаГеройСоперникK / D / AGPM / XPMНетворсLH / DNУронДлина карты
ПоражениеFaceless VoidОффлейнпротив Ghost Sheep3/8/16320 / 3889 885100 / 415 19033:33
ПоражениеPangolierОффлейнпротив #100953513/8/6487 / 59313 443210 / 911 19329:09
ПоражениеPangolierОффлейнпротив #100953513/11/9397 / 44911 856145 / 211 11231:10
ПоражениеPangolierОффлейнпротив #99734772/9/8390 / 5929 381121 / 610 84526:03
ПоражениеSpirit BreakerОффлейнпротив #99734771/11/8407 / 42111 694169 / 510 75835:32
ПобедаPangolierОффлейнпротив #97292686/5/17594 / 94021 807288 / 1417 74839:53
ПобедаPangolierОффлейнпротив #97292687/4/14510 / 64714 267151 / 317 53629:44
ПоражениеBatriderОффлейнпротив #97292684/11/11510 / 55816 293266 / 316 76235:04
ПобедаBatriderОффлейнпротив #97292687/4/10613 / 99317 909250 / 021 94031:07
ПоражениеSand KingОффлейнпротив #97292683/9/13478 / 58912 191188 / 219 47528:24
ПоражениеTidehunterОффлейнпротив #99062109/8/13576 / 70818 179268 / 728 03138:54
ПоражениеDark SeerОффлейнпротив #99062107/8/20628 / 71127 099352 / 328 46452:22
ПоражениеPangolierОффлейнпротив #98961570/8/7427 / 61013 381254 / 817 63436:08
ПоражениеSlardarОффлейнпротив #98861153/4/6419 / 5838 395100 / 58 43721:04
ПоражениеBatriderОффлейнпротив #98861151/4/9454 / 58212 225199 / 413 37029:55
ПоражениеPangolierОффлейнпротив #98861151/5/8331 / 4397 663103 / 410 09624:05
ПобедаVoid SpiritОффлейнпротив #98861154/10/21548 / 85218 011193 / 224 35836:03
ПоражениеNight StalkerОффлейнпротив #95557524/8/8387 / 51413 079160 / 411 06536:26
ПоражениеBrewmasterОффлейнпротив Eye Gaming8/8/4576 / 73818 685211 / 2022 13637:29
ПоражениеPrimal BeastОффлейнпротив Eye Gaming12/5/9585 / 79921 788319 / 532 00340:12
Более ранние матчи →