职业选手数据

take a look around

Dominion

局数
416
胜率
38%
KDA
2.6
参团率
55%
时间
版本
级别
英雄
赛事
位置
阵营
结果
对手
重置

场均

K / D / A
6.5 / 7.4 / 12.6
GPM
494
XPM
653
经济
15,154
正补 / 反补
185 / 5
伤害
19,278
建筑伤害
1,297
治疗
452
时长
33:21

位置

  1. 劣势路劣势路41638%

英雄

英雄局数胜率KDA
Mars4441%2.9
Axe3540%2.2
Sand King2945%2.6
Magnus2646%3.2
Centaur Warrunner2339%2.8
Earthshaker2035%2.4
Beastmaster1926%2
Lycan1833%5.6
Marci1354%2.8
Faceless Void1258%4
Brewmaster1242%2.5
Pangolier1242%2.4
Dawnbreaker1242%2.7
Spirit Breaker1145%3.3
Dark Seer1030%3.4

最近比赛

符合筛选的最近 20 局

日期英雄对手K / D / AGPM / XPM经济正补 / 反补伤害时长
负Faceless Void劣势路对阵 Ghost Sheep3/8/16320 / 3889,885100 / 415,19033:33
负Pangolier劣势路对阵 #100953513/8/6487 / 59313,443210 / 911,19329:09
负Pangolier劣势路对阵 #100953513/11/9397 / 44911,856145 / 211,11231:10
负Pangolier劣势路对阵 #99734772/9/8390 / 5929,381121 / 610,84526:03
负Spirit Breaker劣势路对阵 #99734771/11/8407 / 42111,694169 / 510,75835:32
胜Pangolier劣势路对阵 #97292686/5/17594 / 94021,807288 / 1417,74839:53
胜Pangolier劣势路对阵 #97292687/4/14510 / 64714,267151 / 317,53629:44
负Batrider劣势路对阵 #97292684/11/11510 / 55816,293266 / 316,76235:04
胜Batrider劣势路对阵 #97292687/4/10613 / 99317,909250 / 021,94031:07
负Sand King劣势路对阵 #97292683/9/13478 / 58912,191188 / 219,47528:24
负Tidehunter劣势路对阵 #99062109/8/13576 / 70818,179268 / 728,03138:54
负Dark Seer劣势路对阵 #99062107/8/20628 / 71127,099352 / 328,46452:22
负Pangolier劣势路对阵 #98961570/8/7427 / 61013,381254 / 817,63436:08
负Slardar劣势路对阵 #98861153/4/6419 / 5838,395100 / 58,43721:04
负Batrider劣势路对阵 #98861151/4/9454 / 58212,225199 / 413,37029:55
负Pangolier劣势路对阵 #98861151/5/8331 / 4397,663103 / 410,09624:05
胜Void Spirit劣势路对阵 #98861154/10/21548 / 85218,011193 / 224,35836:03
负Night Stalker劣势路对阵 #95557524/8/8387 / 51413,079160 / 411,06536:26
负Brewmaster劣势路对阵 Eye Gaming8/8/4576 / 73818,685211 / 2022,13637:29
负Primal Beast劣势路对阵 Eye Gaming12/5/9585 / 79921,788319 / 532,00340:12
更早的比赛 →